目次
ガス料金
(2025年8月5日更新)
基本料金 | 1,870円 | ||
使用量区分 | 2025年7月検針分 | 2025年8月検針分 | 2025年9月検針分 |
0から5m3まで | 671.00円/m3 | 665.50円/m3 | 665.50円/m3 |
5m3を超える場合 | 451.00円/m3 | 445.50円/m3 | 445.50円/m3 |
※1ガス料金は税込み価格。
※2輸入価格の変動により従量料金は毎月変動しています。
お得なガス料金の割引のご案内
割引プラン | 割引率 | 対象となるお客様 |
エコ割引 | 5% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」をご利用のお客様 |
暖房割引 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
エコ割引き+暖房割引 | 10% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」と暖房器具をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
暖房ガス割パック | 暖房器具をご利用のお客様に限りまして60m3以下は最大ガス料金を19,800円(税込)まで、60.1m3以上は5m3増加ごとに1,650円(税込)増加させていただきます。 |
ガス料金早見表
(税込み)
一般料金 | エコ割引 | 暖房割引 | エコ暖割引 | 愛媛県松山市平均 | |
基本料金 | 1,870円(-38円) | 1,777円(-131円) | 1,777円(-131円) | 1,683円(-225円) | 1,908円 |
1m3 | 2,535円(-121円) | 2,408円(-248円) | 2,408円(-248円) | 2,282円(-374円) | 2,657円 |
2m3 | 3,201円(-204円) | 3,041円(-364円) | 3,041円(-364円) | 2,881円(-524円) | 3,405円 |
3m3 | 3,866円(-287円) | 3,673円(-480円) | 3,673円(-480円) | 3,479円(-674円) | 4,154円 |
4m3 | 4,532円(-370円) | 4,305円(-597円) | 4,305円(-597円) | 4,079円(-823円) | 4,902円 |
5m3 | 5,197円(-454円) | 4,937円(-714円) | 4,937円(-714円) | 4,677円(-974円) | 5,651円 |
6m3 | 5,643円(-712円) | 5,361円(-994円) | 5,361円(-994円) | 5,079円(-1,276円) | 6,356円 |
7m3 | 6,088円(-972円) | 5,784円(-1,276円) | 5,784円(-1,276円) | 5,479円(-1,581円) | 7,060円 |
8m3 | 6,534円(-1,230円) | 6,207円(-1,557円) | 6,207円(-1,557円) | 5,881円(-1,883円) | 7,765円 |
9m3 | 6,979円(-1,490円) | 6,630円(-1,839円) | 6,630円(-1,839円) | 6,281円(-2,188円) | 8,469円 |
10m3 | 7,425円(-1,749円) | 7,054円(-2,120円) | 7,054円(-2,120円) | 6,683円(-2,491円) | 9,174円 |
11m3 | 7,870円(-1,990円) | 7,477円(-2,383円) | 7,477円(-2,383円) | 7,083円(-2,777円) | 9,860円 |
12m3 | 8,316円(-2,230円) | 7,900円(-2,646円) | 7,900円(-2,646円) | 7,484円(-3,062円) | 10,546円 |
13m3 | 8,761円(-2,471円) | 8,323円(-2,909円) | 8,323円(-2,909円) | 7,885円(-3,347円) | 11,232円 |
14m3 | 9,207円(-2,711円) | 8,747円(-3,171円) | 8,747円(-3,171円) | 8,286円(-3,632円) | 11,918円 |
15m3 | 9,652円(-2,952円) | 9,169円(-3,435円) | 9,169円(-3,435円) | 8,687円(-3,917円) | 12,604円 |
16m3 | 10,098円(-3,192円) | 9,593円(-3,697円) | 9,593円(-3,697円) | 9,088円(-4,202円) | 13,290円 |
17m3 | 10,543円(-3,433円) | 10,016円(-3,960円) | 10,016円(-3,960円) | 9,489円(-4,487円) | 13,976円 |
18m3 | 10,989円(-3,673円) | 10,440円(-4,222円) | 10,440円(-4,222円) | 9,890円(-4,772円) | 14,662円 |
19m3 | 11,434円(-3,914円) | 10,862円(-4,486円) | 10,862円(-4,486円) | 10,291円(-5,057円) | 15,348円 |
20m3 | 11,880円(-4,154円) | 11,286円(-4,748円) | 11,286円(-4,748円) | 10,692円(-5,342円) | 16,034円 |
25m3 | 14,107円(-5,166円) | 13,402円(-5,871円) | 13,402円(-5,871円) | 12,696円(-6,577円) | 19,274円 |
30m3 | 16,335円(-6,178円) | 15,518円(-6,995円) | 15,518円(-6,995円) | 14,702円(-7,811円) | 22,513円 |
35m3 | 18,562円(-7,191円) | 17,634円(-8,119円) | 17,634円(-8,119円) | 16,706円(-9,047円) | 25,753円 |
40m3 | 20,790円(-8,202円) | 19,751円(-9,241円) | 19,751円(-9,241円) | 18,711円(-10,281円) | 28,993円 |
45m3 | 23,017円(-9,215円) | 21,866円(-10,366円) | 19,800円(-12,432円) | 19,800円(-12,432円) | 32,232円 |
50m3 | 25,245円(-10,227円) | 23,983円(-11,489円) | 19,800円(-15,672円) | 19,800円(-15,672円) | 35,472円 |
55m3 | 27,472円(-11,239円) | 26,098円(-12,613円) | 19,800円(-18,911円) | 19,800円(-18,911円) | 38,712円 |
60m3 | 29,700円(-12,251円) | 28,215円(-13,736円) | 19,800円(-22,151円) | 19,800円(-22,151円) | 41,951円 |
65m3 | 31,927円(-13,264円) | 30,331円(-14,860円) | 21,450円(-23,741円) | 21,450円(-23,741円) | 45,191円 |
70m3 | 34,155円(-14,275円) | 32,447円(-15,983円) | 23,100円(-25,330円) | 23,100円(-25,330円) | 48,431円 |
75m3 | 36,382円(-15,288円) | 34,563円(-17,107円) | 24,750円(-26,920円) | 24,750円(-26,920円) | 51,670円 |
80m3 | 38,610円(-16,300円) | 36,680円(-18,230円) | 26,400円(-28,510円) | 26,400円(-28,510円) | 54,910円 |
85m3 | 40,837円(-17,312円) | 38,795円(-19,354円) | 28,050円(-30,099円) | 28,050円(-30,099円) | 58,150円 |
90m3 | 43,065円(-18,324円) | 40,912円(-20,477円) | 29,700円(-31,689円) | 29,700円(-31,689円) | 61,389円 |
95m3 | 45,292円(-19,337円) | 43,027円(-21,602円) | 31,350円(-33,279円) | 31,350円(-33,279円) | 64,629円 |
100m3 | 47,520円(-20,348円) | 45,144円(-22,724円) | 33,000円(-34,868円) | 33,000円(-34,868円) | 67,869円 |
※1 愛媛県松山市の平均ガス料金は、石油情報センター様で公開されています2025年6月の調査データです。
※2 下段は愛媛県松山市の平均ガス料金との差額です。
ガス料金の計算事例
例)今月15m3使用した場合(税込み)
①基本料金 | 1,870円 | |
従量料金計算式 | ②5m3×665.5円/m3 | 3,328円 |
#rowspan# | ③10m3×445.5円/m3 | 4,455円 |
④標準ガス料金 | ①+②+③ | 9,653円 |
エコ割引 | ④×0.95 | 9,170円 |
暖房割引 | ④×0.95 | 9,170円 |
エコ暖房割引 | ④×0.90 | 8,687円 |
ガス料金のシュミレーション
ガス料金の計算ができます。
ガス料金のご案内
お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
受付時間9:00~17:00 定休日日・祝日