目次
ガス料金
(2025年6月3日更新)
基本料金 | 1,870円 | ||
使用量区分 | 2025年5月検針分 | 2025年6月検針分 | 2025年7月検針分 |
0から5m3まで | 687.50円/m3 | 682.00円/m3 | 671.00円/m3 |
5m3を超える場合 | 467.50円/m3 | 462.00円/m3 | 451.00円/m3 |
※1ガス料金は税込み価格。
※2輸入価格の変動により従量料金は毎月変動しています。
お得なガス料金の割引のご案内
割引プラン | 割引率 | 対象となるお客様 |
エコ割引 | 5% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」をご利用のお客様 |
暖房割引 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
エコ割引き+暖房割引 | 10% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」と暖房器具をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
暖房ガス割パック | 暖房器具をご利用のお客様に限りまして60m3以下は最大ガス料金を19,800円(税込)まで、60.1m3以上は5m3増加ごとに1,650円(税込)増加させていただきます。 |
ガス料金早見表
(税込み)
一般料金 | エコ割引 | 暖房割引 | エコ暖割引 | 愛媛県松山市平均 | |
基本料金 | 1,870円(-38円) | 1,777円(-131円) | 1,777円(-131円) | 1,683円(-225円) | 1,908円 |
1m3 | 2,552円(-107円) | 2,424円(-235円) | 2,424円(-235円) | 2,297円(-362円) | 2,660円 |
2m3 | 3,234円(-177円) | 3,072円(-339円) | 3,072円(-339円) | 2,911円(-500円) | 3,411円 |
3m3 | 3,916円(-246円) | 3,720円(-442円) | 3,720円(-442円) | 3,524円(-638円) | 4,163円 |
4m3 | 4,598円(-316円) | 4,368円(-546円) | 4,368円(-546円) | 4,138円(-776円) | 4,914円 |
5m3 | 5,280円(-386円) | 5,016円(-650円) | 5,016円(-650円) | 4,752円(-914円) | 5,666円 |
6m3 | 5,742円(-631円) | 5,455円(-918円) | 5,455円(-918円) | 5,168円(-1,205円) | 6,373円 |
7m3 | 6,204円(-876円) | 5,894円(-1,186円) | 5,894円(-1,186円) | 5,584円(-1,496円) | 7,081円 |
8m3 | 6,666円(-1,122円) | 6,333円(-1,455円) | 6,333円(-1,455円) | 5,999円(-1,789円) | 7,788円 |
9m3 | 7,128円(-1,367円) | 6,772円(-1,723円) | 6,772円(-1,723円) | 6,415円(-2,080円) | 8,496円 |
10m3 | 7,590円(-1,613円) | 7,211円(-1,992円) | 7,211円(-1,992円) | 6,831円(-2,372円) | 9,203円 |
11m3 | 8,052円(-1,838円) | 7,649円(-2,241円) | 7,649円(-2,241円) | 7,247円(-2,643円) | 9,891円 |
12m3 | 8,514円(-2,064円) | 8,088円(-2,490円) | 8,088円(-2,490円) | 7,663円(-2,915円) | 10,579円 |
13m3 | 8,976円(-2,290円) | 8,527円(-2,739円) | 8,527円(-2,739円) | 8,078円(-3,188円) | 11,267円 |
14m3 | 9,438円(-2,516円) | 8,966円(-2,988円) | 8,966円(-2,988円) | 8,494円(-3,460円) | 11,955円 |
15m3 | 9,900円(-2,742円) | 9,405円(-3,237円) | 9,405円(-3,237円) | 8,910円(-3,732円) | 12,643円 |
16m3 | 10,362円(-2,968円) | 9,844円(-3,486円) | 9,844円(-3,486円) | 9,326円(-4,004円) | 13,330円 |
17m3 | 10,824円(-3,194円) | 10,283円(-3,735円) | 10,283円(-3,735円) | 9,742円(-4,276円) | 14,018円 |
18m3 | 11,286円(-3,420円) | 10,722円(-3,984円) | 10,722円(-3,984円) | 10,157円(-4,549円) | 14,706円 |
19m3 | 11,748円(-3,646円) | 11,161円(-4,233円) | 11,161円(-4,233円) | 10,573円(-4,821円) | 15,394円 |
20m3 | 12,210円(-3,872円) | 11,600円(-4,482円) | 11,600円(-4,482円) | 10,989円(-5,093円) | 16,082円 |
25m3 | 14,520円(-4,801円) | 13,794円(-5,527円) | 13,794円(-5,527円) | 13,068円(-6,253円) | 19,321円 |
30m3 | 16,830円(-5,730円) | 15,989円(-6,571円) | 15,989円(-6,571円) | 15,147円(-7,413円) | 22,561円 |
35m3 | 19,140円(-6,660円) | 18,183円(-7,617円) | 18,183円(-7,617円) | 17,226円(-8,574円) | 25,800円 |
40m3 | 21,450円(-7,589円) | 20,378円(-8,661円) | 20,378円(-8,661円) | 19,305円(-9,734円) | 29,039円 |
45m3 | 23,760円(-8,518円) | 22,572円(-9,706円) | 22,000円(-10,278円) | 21,384円(-10,894円) | 32,279円 |
50m3 | 26,070円(-9,448円) | 24,767円(-10,751円) | 22,000円(-13,518円) | 22,000円(-13,518円) | 35,518円 |
55m3 | 28,380円(-10,377円) | 26,961円(-11,796円) | 22,000円(-16,757円) | 22,000円(-16,757円) | 38,757円 |
60m3 | 30,690円(-11,306円) | 29,156円(-12,840円) | 22,000円(-19,996円) | 22,000円(-19,996円) | 41,997円 |
65m3 | 33,000円(-12,236円) | 31,350円(-13,886円) | 22,000円(-23,236円) | 22,000円(-23,236円) | 45,236円 |
70m3 | 35,310円(-13,165円) | 33,545円(-14,930円) | 22,000円(-26,475円) | 22,000円(-26,475円) | 48,475円 |
75m3 | 37,620円(-14,094円) | 35,739円(-15,975円) | 22,000円(-29,714円) | 22,000円(-29,714円) | 51,715円 |
80m3 | 39,930円(-15,024円) | 37,934円(-17,020円) | 22,000円(-32,954円) | 22,000円(-32,954円) | 54,954円 |
85m3 | 42,240円(-15,953円) | 40,128円(-18,065円) | 22,000円(-36,193円) | 22,000円(-36,193円) | 58,193円 |
90m3 | 44,550円(-16,882円) | 42,323円(-19,109円) | 22,000円(-39,432円) | 22,000円(-39,432円) | 61,433円 |
95m3 | 46,860円(-17,812円) | 44,517円(-20,155円) | 22,000円(-42,672円) | 22,000円(-42,672円) | 64,672円 |
100m3 | 49,170円(-18,741円) | 46,712円(-21,199円) | 22,000円(-45,911円) | 22,000円(-45,911円) | 67,911円 |
※1 愛媛県松山市の平均ガス料金は、石油情報センター様で公開されています2025年4月の調査データです。
※2 下段は愛媛県松山市の平均ガス料金との差額です。
ガス料金の計算事例
例)今月15m3使用した場合(税込み)
①基本料金 | 1,870円 | |
従量料金計算式 | ②5m3×682.0円/m3 | 3,410円 |
#rowspan# | ③10m3×462.0円/m3 | 4,620円 |
④標準ガス料金 | ①+②+③ | 9,900円 |
エコ割引 | ④×0.95 | 9,405円 |
暖房割引 | ④×0.95 | 9,405円 |
エコ暖房割引 | ④×0.90 | 8,910円 |
ガス料金のシュミレーション
ガス料金の計算ができます。
ガス料金のご案内
お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
受付時間9:00~17:00 定休日日・祝日