目次
ガス料金
(2025年12月4日更新)
| 基本料金 | 1,870円 | ||
| 使用量区分 | 2025年11月検針分 | 2025年12月検針分 | 2026年1月検針分 |
| 0から5m3まで | 654.50円/m3 | 649.00円/m3 | 643.50円/m3 |
| 5m3を超える場合 | 434.50円/m3 | 429.00円/m3 | 423.50円/m3 |
※1ガス料金は税込み価格。
※2輸入価格の変動により従量料金は毎月変動しています。
お得なガス料金の割引のご案内
| 割引プラン | 割引率 | 対象となるお客様 |
| エコ割引 | 5% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」をご利用のお客様 |
| 暖房割引 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
| エコ割引き+暖房割引 | 10% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」と暖房器具をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
| 暖房ガス割パック | 暖房器具をご利用のお客様に限りまして60m3以下は最大ガス料金を19,800円(税込)まで、60.1m3以上は5m3増加ごとに1,650円(税込)増加させていただきます。 | |
ガス料金早見表
(税込み)
| 一般料金 | エコ割引 | 暖房割引 | エコ暖割引 | 愛媛県松山市平均 | |
| 基本料金 | 1,870円(-47円) | 1,777円(-140円) | 1,777円(-140円) | 1,683円(-234円) | 1,917円 |
| 1m3 | 2,519円(-138円) | 2,393円(-264円) | 2,393円(-264円) | 2,267円(-390円) | 2,657円 |
| 2m3 | 3,168円(-229円) | 3,010円(-387円) | 3,010円(-387円) | 2,851円(-546円) | 3,397円 |
| 3m3 | 3,817円(-320円) | 3,626円(-511円) | 3,626円(-511円) | 3,435円(-702円) | 4,137円 |
| 4m3 | 4,466円(-411円) | 4,243円(-634円) | 4,243円(-634円) | 4,019円(-858円) | 4,877円 |
| 5m3 | 5,115円(-502円) | 4,859円(-758円) | 4,859円(-758円) | 4,604円(-1,013円) | 5,617円 |
| 6m3 | 5,544円(-770円) | 5,267円(-1,047円) | 5,267円(-1,047円) | 4,990円(-1,324円) | 6,315円 |
| 7m3 | 5,973円(-1,039円) | 5,674円(-1,338円) | 5,674円(-1,338円) | 5,376円(-1,636円) | 7,013円 |
| 8m3 | 6,402円(-1,308円) | 6,082円(-1,628円) | 6,082円(-1,628円) | 5,762円(-1,948円) | 7,710円 |
| 9m3 | 6,831円(-1,577円) | 6,489円(-1,919円) | 6,489円(-1,919円) | 6,148円(-2,260円) | 8,408円 |
| 10m3 | 7,260円(-1,846円) | 6,897円(-2,209円) | 6,897円(-2,209円) | 6,534円(-2,572円) | 9,106円 |
| 11m3 | 7,689円(-2,096円) | 7,305円(-2,480円) | 7,305円(-2,480円) | 6,920円(-2,865円) | 9,785円 |
| 12m3 | 8,118円(-2,346円) | 7,712円(-2,752円) | 7,712円(-2,752円) | 7,306円(-3,158円) | 10,464円 |
| 13m3 | 8,547円(-2,596円) | 8,120円(-3,023円) | 8,120円(-3,023円) | 7,692円(-3,451円) | 11,144円 |
| 14m3 | 8,976円(-2,846円) | 8,527円(-3,295円) | 8,527円(-3,295円) | 8,078円(-3,744円) | 11,823円 |
| 15m3 | 9,405円(-3,097円) | 8,935円(-3,567円) | 8,935円(-3,567円) | 8,465円(-4,037円) | 12,502円 |
| 16m3 | 9,834円(-3,347円) | 9,342円(-3,839円) | 9,342円(-3,839円) | 8,851円(-4,330円) | 13,181円 |
| 17m3 | 10,263円(-3,597円) | 9,750円(-4,110円) | 9,750円(-4,110円) | 9,237円(-4,623円) | 13,860円 |
| 18m3 | 10,692円(-3,847円) | 10,157円(-4,382円) | 10,157円(-4,382円) | 9,623円(-4,916円) | 14,540円 |
| 19m3 | 11,121円(-4,097円) | 10,565円(-4,653円) | 10,565円(-4,653円) | 10,009円(-5,209円) | 15,219円 |
| 20m3 | 11,550円(-4,348円) | 10,973円(-4,925円) | 10,973円(-4,925円) | 10,395円(-5,503円) | 15,898円 |
| 25m3 | 13,695円(-5,408円) | 13,010円(-6,093円) | 13,010円(-6,093円) | 12,326円(-6,777円) | 19,104円 |
| 30m3 | 15,840円(-6,469円) | 15,048円(-7,261円) | 15,048円(-7,261円) | 14,256円(-8,053円) | 22,309円 |
| 35m3 | 17,985円(-7,530円) | 17,086円(-8,429円) | 17,086円(-8,429円) | 16,187円(-9,328円) | 25,515円 |
| 40m3 | 20,130円(-8,590円) | 19,124円(-9,596円) | 19,124円(-9,596円) | 18,117円(-10,603円) | 28,721円 |
| 45m3 | 22,275円(-9,651円) | 21,161円(-10,765円) | 19,800円(-12,126円) | 19,800円(-12,126円) | 31,926円 |
| 50m3 | 24,420円(-10,712円) | 23,199円(-11,933円) | 19,800円(-15,332円) | 19,800円(-15,332円) | 35,132円 |
| 55m3 | 26,565円(-11,772円) | 25,237円(-13,100円) | 19,800円(-18,537円) | 19,800円(-18,537円) | 38,338円 |
| 60m3 | 28,710円(-12,833円) | 27,275円(-14,268円) | 19,800円(-21,743円) | 19,800円(-21,743円) | 41,543円 |
| 65m3 | 30,855円(-13,894円) | 29,312円(-15,437円) | 21,450円(-23,299円) | 21,450円(-23,299円) | 44,749円 |
| 70m3 | 33,000円(-14,954円) | 31,350円(-16,604円) | 23,100円(-24,854円) | 23,100円(-24,854円) | 47,955円 |
| 75m3 | 35,145円(-16,015円) | 33,388円(-17,772円) | 24,750円(-26,410円) | 24,750円(-26,410円) | 51,160円 |
| 80m3 | 37,290円(-17,076円) | 35,426円(-18,940円) | 26,400円(-27,966円) | 26,400円(-27,966円) | 54,366円 |
| 85m3 | 39,435円(-18,136円) | 37,463円(-20,108円) | 28,050円(-29,521円) | 28,050円(-29,521円) | 57,572円 |
| 90m3 | 41,580円(-19,197円) | 39,501円(-21,276円) | 29,700円(-31,077円) | 29,700円(-31,077円) | 60,777円 |
| 95m3 | 43,725円(-20,258円) | 41,539円(-22,444円) | 31,350円(-32,633円) | 31,350円(-32,633円) | 63,983円 |
| 100m3 | 45,870円(-21,318円) | 43,577円(-23,611円) | 33,000円(-34,188円) | 33,000円(-34,188円) | 67,189円 |
※1 愛媛県松山市の平均ガス料金は、石油情報センター様で公開されています2025年10月の調査データです。
※2 下段は愛媛県松山市の平均ガス料金との差額です。
ガス料金の計算事例
例)今月15m3使用した場合(税込み)
| ①基本料金 | 1,870円 | |
| 従量料金計算式 | ②5m3×649.00円/m3 | 3,245円 |
| ③10m3×429.00円/m3 | 4,290円 | |
| ④標準ガス料金 | ①+②+③ | 9,405円 |
| エコ割引 | ④×0.95 | 8,935円 |
| 暖房割引 | ④×0.95 | 8,935円 |
| エコ暖房割引 | ④×0.90 | 8,465円 |
ガス料金のシュミレーション
ガス料金の計算ができます。
ガス料金のご案内
お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
受付時間9:00~17:00 定休日日・祝日





