目次
ガス料金
(2025年5月1日更新)
基本料金 | 1,870円 | ||
使用量区分 | 2025年4月検針分 | 2025年5月検針分 | 2025年6月検針分 |
0から5m3まで | 693.00円/m3 | 687.50円/m3 | 682.00円/m3 |
5m3を超える場合 | 473.00円/m3 | 467.50円/m3 | 462.00円/m3 |
※1ガス料金は税込み価格。
※2輸入価格の変動により従量料金は毎月変動しています。
お得なガス料金の割引のご案内
割引プラン | 割引率 | 対象となるお客様 |
エコ割引 | 5% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」をご利用のお客様 |
暖房割引 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
エコ割引き+暖房割引 | 10% | 省エネ型給湯器「エコジョーズ」やハイブリッド型給湯器「エコワン」と暖房器具をご利用のお客様適用期間:11月~4月 |
暖房ガス割パック | 暖房器具をご利用のお客様に限りまして60m3以下は最大ガス料金を19,800円(税込)まで、60.1m3以上は5m3増加ごとに1,650円(税込)増加させていただきます。 |
ガス料金早見表
(税込み)
一般料金 | エコ割引 | 暖房割引 | エコ暖割引 | 愛媛県松山市平均 | |
基本料金 | 1,870円(-85円) | 1,777円(-178円) | 1,777円(-178円) | 1,683円(-272円) | 1,955円 |
1m3 | 2,557円(-146円) | 2,429円(-274円) | 2,429円(-274円) | 2,301円(-402円) | 2,704円 |
2m3 | 3,245円(-207円) | 3,083円(-369円) | 3,083円(-369円) | 2,921円(-531円) | 3,452円 |
3m3 | 3,932円(-268円) | 3,735円(-465円) | 3,735円(-465円) | 3,539円(-661円) | 4,201円 |
4m3 | 4,620円(-329円) | 4,389円(-560円) | 4,389円(-560円) | 4,158円(-791円) | 4,949円 |
5m3 | 5,307円(-391円) | 5,042円(-656円) | 5,042円(-656円) | 4,776円(-922円) | 5,698円 |
6m3 | 5,775円(-637円) | 5,486円(-926円) | 5,486円(-926円) | 5,198円(-1,214円) | 6,412円 |
7m3 | 6,242円(-884円) | 5,930円(-1,196円) | 5,930円(-1,196円) | 5,618円(-1,508円) | 7,127円 |
8m3 | 6,710円(-1,131円) | 6,375円(-1,466円) | 6,375円(-1,466円) | 6,039円(-1,802円) | 7,841円 |
9m3 | 7,177円(-1,378円) | 6,818円(-1,737円) | 6,818円(-1,737円) | 6,459円(-2,096円) | 8,556円 |
10m3 | 7,645円(-1,625円) | 7,263円(-2,007円) | 7,263円(-2,007円) | 6,881円(-2,389円) | 9,270円 |
11m3 | 8,112円(-1,850円) | 7,706円(-2,256円) | 7,706円(-2,256円) | 7,301円(-2,661円) | 9,962円 |
12m3 | 8,580円(-2,074円) | 8,151円(-2,503円) | 8,151円(-2,503円) | 7,722円(-2,932円) | 10,654円 |
13m3 | 9,047円(-2,299円) | 8,595円(-2,751円) | 8,595円(-2,751円) | 8,142円(-3,204円) | 11,346円 |
14m3 | 9,515円(-2,523円) | 9,039円(-2,999円) | 9,039円(-2,999円) | 8,564円(-3,474円) | 12,038円 |
15m3 | 9,982円(-2,748円) | 9,483円(-3,247円) | 9,483円(-3,247円) | 8,984円(-3,746円) | 12,731円 |
16m3 | 10,450円(-2,972円) | 9,928円(-3,494円) | 9,928円(-3,494円) | 9,405円(-4,017円) | 13,423円 |
17m3 | 10,917円(-3,197円) | 10,371円(-3,743円) | 10,371円(-3,743円) | 9,825円(-4,289円) | 14,115円 |
18m3 | 11,385円(-3,421円) | 10,816円(-3,990円) | 10,816円(-3,990円) | 10,247円(-4,559円) | 14,807円 |
19m3 | 11,852円(-3,646円) | 11,259円(-4,239円) | 11,259円(-4,239円) | 10,667円(-4,831円) | 15,499円 |
20m3 | 12,320円(-3,871円) | 11,704円(-4,487円) | 11,704円(-4,487円) | 11,088円(-5,103円) | 16,191円 |
25m3 | 14,657円(-4,771円) | 13,924円(-5,504円) | 13,924円(-5,504円) | 13,191円(-6,237円) | 19,428円 |
30m3 | 16,995円(-5,670円) | 16,145円(-6,520円) | 16,145円(-6,520円) | 15,296円(-7,369円) | 22,666円 |
35m3 | 19,332円(-6,571円) | 18,365円(-7,538円) | 18,365円(-7,538円) | 17,399円(-8,504円) | 25,903円 |
40m3 | 21,670円(-7,470円) | 20,587円(-8,553円) | 19,800円(-9,340円) | 19,503円(-9,637円) | 29,140円 |
45m3 | 24,007円(-8,370円) | 22,807円(-9,570円) | 19,800円(-12,577円) | 19,800円(-12,577円) | 32,378円 |
50m3 | 26,345円(-9,270円) | 25,028円(-10,587円) | 19,800円(-15,815円) | 19,800円(-15,815円) | 35,615円 |
55m3 | 28,682円(-10,170円) | 27,248円(-11,604円) | 19,800円(-19,052円) | 19,800円(-19,052円) | 38,852円 |
60m3 | 31,020円(-11,069円) | 29,469円(-12,620円) | 19,800円(-22,289円) | 19,800円(-22,289円) | 42,090円 |
65m3 | 33,357円(-11,970円) | 31,689円(-13,638円) | 21,450円(-23,877円) | 21,450円(-23,877円) | 45,327円 |
70m3 | 35,695円(-12,869円) | 33,910円(-14,654円) | 23,100円(-25,464円) | 23,100円(-25,464円) | 48,564円 |
75m3 | 38,032円(-13,769円) | 36,130円(-15,671円) | 24,750円(-27,051円) | 24,750円(-27,051円) | 51,802円 |
80m3 | 40,370円(-14,669円) | 38,352円(-16,687円) | 26,400円(-28,639円) | 26,400円(-28,639円) | 55,039円 |
85m3 | 42,707円(-15,569円) | 40,572円(-17,704円) | 28,050円(-30,226円) | 28,050円(-30,226円) | 58,276円 |
90m3 | 45,045円(-16,468円) | 42,793円(-18,720円) | 29,700円(-31,813円) | 29,700円(-31,813円) | 61,514円 |
95m3 | 47,382円(-17,369円) | 45,013円(-19,738円) | 31,350円(-33,401円) | 31,350円(-33,401円) | 64,751円 |
100m3 | 49,720円(-18,268円) | 47,234円(-20,754円) | 33,000円(-34,988円) | 33,000円(-34,988円) | 67,988円 |
※1 愛媛県松山市の平均ガス料金は、石油情報センター様で公開されています2025年2月の調査データです。
※2 下段は愛媛県松山市の平均ガス料金との差額です。
ガス料金の計算事例
例)今月15m3使用した場合(税込み)
①基本料金 | 1,870円 | |
従量料金計算式 | ②5m3×687.5円/m3 | 3,438円 |
#rowspan# | ③10m3×467.5円/m3 | 4,675円 |
④標準ガス料金 | ①+②+③ | 9,983円 |
エコ割引 | ④×0.95 | 9,483円 |
暖房割引 | ④×0.95 | 9,483円 |
エコ暖房割引 | ④×0.90 | 8,984円 |
ガス料金のシュミレーション
ガス料金の計算ができます。
ガス料金のご案内
お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
受付時間9:00~17:00 定休日日・祝日