当店に変わってこられたお客様がどれだけプロパンガス(LPガス)料金が削減できたか実例を公開します。
実例は1年間のプロパンガス(LPガス)料金の使用量とガス料金がわかっているお客様のデータと当店のガス料金の比較です。
ご参考になればと思います。
プロパンガス料金の削減事例
お客様のプロパンガス(LPガス)料金は、お客様に見せていただいた検針伝票から使用量とガス料金(消費税込み)のみを記載させていただいています。
当店のプロパンガス料金には原材料調整費が入っています。
削減率は10%~40%前後といろいろとあります。
実例1 年間約45,000円、10年間で450,000円 削減率-36%
ガスコンロとガス給湯器をご使用のお客様です。
使用月 | 使用量 | 変更前のガス料金 | 当店のガス料金 | 差額 | |
1月 | 15.4m3 | 12,182円 | 7,544円 | -4,638円 | |
2月 | 18.0m3 | 13,640円 | 8,511円 | -5,129円 | |
3月 | 20.3m3 | 14,958円 | 9,337円 | -5,621円 | |
4月 | 18.0m3 | 13,448円 | 8,373円 | -5,075円 | |
5月 | 15.7m3 | 12,193円 | 7,257円 | -4,936円 | |
6月 | 11.8m3 | 9,887円 | 6,046円 | -3,841円 | |
7月 | 6.7m3 | 6,620円 | 4,703円 | -1,917円 | |
8月 | 8.1m3 | 7,344円 | 5,146円 | -2,198円 | |
9月 | 3.7m3 | 4,222円 | 3,562円 | -660円 | |
10月 | 13.0m3 | 10,670円 | 6,553円 | -4,117円 | |
11月 | 11.0m3 | 9,363円 | 6,053円 | -3,310円 | |
12月 | 12.7m3 | 10,476円 | 6,633円 | -3,843円 | |
年間 | 合計 | 154.4m3 | 125,003円 | 79,718円 | -45,285円 |
平均 | 12.9m3 | 10,417円 | 6,643円 | -3,774円 | |
削減率 | ここに注目➡ | -36% | |||
10年間 の差額 | -452,850円 |
※1原材料調整費は、2019年9月~2020年8月のものを採用しています。
※2消費税10%込みのプロパンガス(LPガス)です。
実例2 年間約54,000円、10年間で540,000円 削減率-41%
ガスコンロとガス給湯器はエコジョーズでしたのでエコ割5%が適用されてのガス料金です。
使用月 | ガスご使用量 | 変更前のガス料金 | 当店のガス料金 | 差額 | |
1月 | 24.2m3 | 17,830円 | 9,769円 | -8,061円 | |
2月 | 14.9m3 | 11,778円 | 7,143円 | -4,635円 | |
3月 | 15.8m3 | 12,402円 | 7,483円 | -4,919円 | |
4月 | 18.8m3 | 14,350円 | 8,191円 | -6,159円 | |
5月 | 17.0m3 | 13,160円 | 7,249円 | -5,911円 | |
6月 | 12.4m3 | 10,160円 | 5,903円 | -4,257円 | |
7月 | 10.6m3 | 8,960円 | 5,547円 | -3,413円 | |
8月 | 8.6m3 | 7,690円 | 5,030円 | -2,660円 | |
9月 | 8.1m3 | 7,350円 | 4,897円 | -2,453円 | |
10月 | 10.4m3 | 8,890円 | 5,503円 | -3,387円 | |
11月 | 14.1m3 | 11,265円 | 6,635円 | -4,630円 | |
12月 | 13.2m3 | 10,680円 | 6,447円 | -4,233円 | |
年間 | 合計 | 168.1m3 | 134,515円 | 79,797円 | -54,718円 |
平均 | 14.0m3 | 11,210円 | 6,650円 | -4,560円 | |
削減率 | ここに注目➡ | -41% | |||
10年間 の差額 | -547,180円 |
※1原材料調整費は、2019年9月~2020年8月のものを採用しています。
※2消費税10%込みのプロパンガス(LPガス)です。
実例3 年間約9,000円、10年間で90,000円 削減率-14%
ガス給湯器のみをご使用のお客様です。
使用月 | ガスご使用量 | 変更前のガス料金 | 当店のガス料金 | 差額 | |
1月 | 10.3m3 | 7,290円 | 5,956円 | -1,334円 | |
2月 | 11.0m3 | 7,650円 | 6,271円 | -1,379円 | |
3月 | 10.1m3 | 7,190円 | 6,027円 | -1,163円 | |
4月 | 8.9m3 | 6,560円 | 5,530円 | -1,030円 | |
5月 | 6.3m3 | 5,460円 | 4,558円 | -902円 | |
6月 | 5.3m3 | 4,890円 | 4,230円 | -660円 | |
7月 | 3.6m3 | 3,780円 | 3,491円 | -289円 | |
8月 | 3.6m3 | 3,780円 | 3,507円 | -273円 | |
9月 | 3.8m3 | 3,880円 | 3,614円 | -266円 | |
10月 | 3.8m3 | 3,880円 | 3,597円 | -283円 | |
11月 | 5.8m3 | 4,930円 | 4,491円 | -439円 | |
12月 | 8.5m3 | 6,350円 | 5,349円 | -1,001円 | |
年間 | 合計 | 81.0m3 | 65,640円 | 56,621円 | -9,019円 |
平均 | 6.8m3 | 5,470円 | 4,718円 | -752円 | |
削減率 | ここに注目➡ | -14% | |||
10年間 の差額 | -90,190円 |
※1原材料調整費は、2019年9月~2020年8月のものを採用しています。
※2消費税10%込みのプロパンガス(LPガス)です。
実例4 年間約22,000円、10年間で220,000円 削減率-29%
ガスコンロとガス給湯器をご使用のお客様です。
使用月 | ガスご使用量 | 変更前のガス料金 | 当店のガス料金 | 差額 | |
1月 | 7.2m3 | 6,984円 | 4,991円 | -1,993円 | |
2月 | 6.8m3 | 6,497円 | 4,926円 | -1,571円 | |
3月 | 7.2m3 | 6,984円 | 5,086円 | -1,898円 | |
4月 | 7.5m3 | 7,460円 | 5,093円 | -2,367円 | |
5月 | 7.1m3 | 6,955円 | 4,788円 | -2,167円 | |
6月 | 5.6m3 | 5,903円 | 4,314円 | -1,589円 | |
7月 | 5.9m3 | 6,200円 | 4,469円 | -1,731円 | |
8月 | 5.4m3 | 5,859円 | 4,347円 | -1,512円 | |
9月 | 5.2m3 | 6,722円 | 4,294円 | -2,428円 | |
10月 | 4.7m3 | 5,476円 | 4,059円 | -1,417円 | |
11月 | 6.1m3 | 6,520円 | 4,581円 | -1,939円 | |
12月 | 5.7m3 | 6,365円 | 4,493円 | -1,872円 | |
年間 | 合計 | 74.4m3 | 77,925円 | 55,441円 | -22,484円 |
平均 | 6.2m3 | 6,494円 | 4,620円 | -1,874円 | |
削減率 | ここに注目➡ | -29% | |||
10年間 の差額 | -224,840円 |
※1原材料調整費は、2019年9月~2020年8月のものを採用しています。
※2消費税10%込みのプロパンガス(LPガス)です。
実例5 年間約49,000円、10年間490,000円 削減率-43%
ガスコンロとガス給湯器をご使用のお客様です。
使用月 | ガスご使用量 | 変更前のガス料金 | 当店のガス料金 | 差額 | |
1月 | 13.0m3 | 12,598円 | 6,796円 | -5,802円 | |
2月 | 13.4m3 | 12,916円 | 7,039円 | -5,877円 | |
3月 | 14.0m3 | 13,429円 | 7,293円 | -6,136円 | |
4月 | 13.1m3 | 13,020円 | 6,842円 | -6,178円 | |
5月 | 11.7m3 | 11,341円 | 6,109円 | -5,232円 | |
6月 | 8.5m3 | 8,933円 | 5,124円 | -3,809円 | |
7月 | 6.2m3 | 7,269円 | 4,557円 | -2,712円 | |
8月 | 4.1m3 | 5,707円 | 3,765円 | -1,942円 | |
9月 | 3.5m3 | 5,267円 | 3,459円 | -1,808円 | |
10月 | 5.1m3 | 6,461円 | 4,242円 | -2,219円 | |
11月 | 7.6m3 | 8,310円 | 5,032円 | -3,278円 | |
12月 | 10.2m3 | 9,891円 | 5,869円 | -4,022円 | |
年間 | 合計 | 110.4m3 | 115,142円 | 66,127円 | -49,015円 |
平均 | 9.2m3 | 9,595円 | 5,511円 | -4,085円 | |
削減率 | ここに注目➡ | -43% | |||
10年間 の差額 | -490,150円 |
※1原材料調整費は、2019年9月~2020年8月のものを採用しています。
※2消費税10%込みのプロパンガス(LPガス)です。
実例6 年間約25,000円、10年間250,000円 削減率-27%
ガス給湯器をご使用のお客様です。
使用月 | ガスご使用量 | 変更前のガス料金 | 当店のガス料金 | 差額 | |
1月 | 15.7m3 | 11,130円 | 7,637円 | -3,493円 | |
2月 | 16.1m3 | 11,360円 | 7,903円 | -3,457円 | |
3月 | 14.6m3 | 10,500円 | 7,487円 | -3,013円 | |
4月 | 14.8m3 | 10,620円 | 7,373円 | -3,247円 | |
5月 | 12.1m3 | 9,060円 | 6,223円 | -2,837円 | |
6月 | 6.5m3 | 5,780円 | 4,566円 | -1,214円 | |
7月 | 5.8m3 | 5,370円 | 4,440円 | -930円 | |
8月 | 5.5m3 | 5,200円 | 4,377円 | -823円 | |
9月 | 4.7m3 | 4,730円 | 4,079円 | -651円 | |
10月 | 4.5m3 | 4,610円 | 3,956円 | -654円 | |
11月 | 10.0m3 | 7,990円 | 5,753円 | -2,237円 | |
12月 | 14.2m3 | 10,470円 | 7,092円 | -3,378円 | |
年間 | 合計 | 124.5m3 | 96,820円 | 70,886円 | -25,934円 |
平均 | 10.4m3 | 8,068円 | 5,907円 | -2,161円 | |
削減率 | ここに注目➡ | -27% | |||
10年間 の差額 | -259,340円 |
※1原材料調整費は、2019年9月~2020年8月のものを採用しています。
※2消費税10%込みのプロパンガス(LPガス)です。
プロパンガス(LPガス)料金は自由料金なので削減率も違ってきます。
プロパンガス料金の削減事例を見ていただければお分かりになるかと思いますが、削減率は10%~40%と各家庭によって様々です。
これは、プロパンガス(LPガス)料金は自由料金のため各プロパンガス(LPガス)販売店によってガス料金の価格が違うためです。
そのため、削減率は変わってきています。


実例を公開できるガス販売店、できない販売店もあります。
当店のように戸建て住宅のガス料金をきちんと公開しているガス販売店の場合、ガス料金の比較をきちんとできます。
しかし、ガス販売店によっては複数のガス料金があり比較できないところもあります。
例えば、極端な例を書くとホームページなどで仲介業者さんが募集しているところと提携しているガス販売店の場合、そのガス料金に合わせないといけません。
でも、実際にそういった仲介業者さん以外からの紹介ではない場合は、別のガス料金をお客様に提示している場合があります。
その場合、ガス販売店内のガス料金の価格差がでてくる場合があるので比較をすることが難しいのです。
この場合、プロパンガス(LPガス)料金が自由料金のため法律上は問題はないのです。
まとめ
今回の実例は、当店に変更されたお客様で1年間の使用量とガス料金がわかってられるお客様のみです。
使用量の多いお客様ほど、削減率が高いということが言えるかと思います。
実際、1年間の使用量とガス料金がわかりシュミレーションをした結果数%しか変わらないお客様もいまして、そういった場合は変更してもあまりメリットがでないことを説明をさせていただくこともありました。
光熱費は、季節によって使用量が違ってきますので、年間でいくら、10年でいくらと長期での削減で見られることをお勧めしています。
また、都市ガスの方が安いと思われるお客様いましたら、下記の記事をご参考いただけましたらと思います。

私ところはどうなんだろうと思われるお客様いましたら、1年間の使用量とガス料金がわかるデータがあればいつでもガス料金のシュミレーションはさせていただいています。
ただし、愛媛県松山市・松前町の方に限ります。