光熱費削減の決め手はプロパンガス料金!
目次
ガス屋さんによって、プロパンガス料金は違います。
当社の一般戸建住宅で、ガス機器をお使いのお客様向けのガス料金です。
集合住宅、賃貸住宅のお客様に関しましては設備投資等の関係もありまして、こちらのガス料金表では対応していません。
別途、対応とさせていただいていますのでご了承のほどよろしくお願いします。
今月のプロパンガス料金表
ガス料金プラン | 基本料金 (税別) | 使用量 | 各月の従量料金(税別) | |
2023年11月検針分 | 2023年12月検針分 | |||
標準ガス料金 | 1,700円 | 0.1m3~5.0m3 | 573円/m3 | 598円/m3 |
5.1m3~ | 373円/m3 | 398円/m3 |
今月のプロパンガス料金早見表
標準プロパンガス料金早見表
m3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 1,870 | 1,933 | 1,996 | 2,059 | 2,122 | 2,185 | 2,248 | 2,311 | 2,374 | 2,437 |
1 | 2,500 | 2,563 | 2,626 | 2,689 | 2,752 | 2,815 | 2,878 | 2,941 | 3,004 | 3,067 |
2 | 3,130 | 3,193 | 3,256 | 3,319 | 3,382 | 3,445 | 3,508 | 3,571 | 3,634 | 3,697 |
3 | 3,760 | 3,823 | 3,886 | 3,949 | 4,013 | 4,076 | 4,139 | 4,202 | 4,265 | 4,328 |
4 | 4,391 | 4,454 | 4,517 | 4,580 | 4,643 | 4,706 | 4,769 | 4,832 | 4,895 | 4,958 |
5 | 5,021 | 5,062 | 5,103 | 5,144 | 5,185 | 5,226 | 5,267 | 5,308 | 5,349 | 5,390 |
6 | 5,431 | 5,472 | 5,513 | 5,554 | 5,595 | 5,636 | 5,677 | 5,719 | 5,760 | 5,801 |
7 | 5,842 | 5,883 | 5,924 | 5,965 | 6,006 | 6,047 | 6,088 | 6,129 | 6,170 | 6,211 |
8 | 6,252 | 6,293 | 6,334 | 6,375 | 6,416 | 6,457 | 6,498 | 6,539 | 6,580 | 6,621 |
9 | 6,662 | 6,703 | 6,744 | 6,785 | 6,826 | 6,867 | 6,908 | 6,949 | 6,990 | 7,031 |
10 | 7,073 | 7,114 | 7,155 | 7,196 | 7,237 | 7,278 | 7,319 | 7,360 | 7,401 | 7,442 |
11 | 7,483 | 7,524 | 7,565 | 7,606 | 7,647 | 7,688 | 7,729 | 7,770 | 7,811 | 7,852 |
12 | 7,893 | 7,934 | 7,975 | 8,016 | 8,057 | 8,098 | 8,139 | 8,180 | 8,221 | 8,262 |
13 | 8,303 | 8,344 | 8,385 | 8,426 | 8,468 | 8,509 | 8,550 | 8,591 | 8,632 | 8,673 |
14 | 8,714 | 8,755 | 8,796 | 8,837 | 8,878 | 8,919 | 8,960 | 9,001 | 9,042 | 9,083 |
15 | 9,124 | 9,165 | 9,206 | 9,247 | 9,288 | 9,329 | 9,370 | 9,411 | 9,452 | 9,493 |
16 | 9,534 | 9,575 | 9,616 | 9,657 | 9,698 | 9,739 | 9,780 | 9,822 | 9,863 | 9,904 |
17 | 9,945 | 9,986 | 10,027 | 10,068 | 10,109 | 10,150 | 10,191 | 10,232 | 10,273 | 10,314 |
18 | 10,355 | 10,396 | 10,437 | 10,478 | 10,519 | 10,560 | 10,601 | 10,642 | 10,683 | 10,724 |
19 | 10,765 | 10,806 | 10,847 | 10,888 | 10,929 | 10,970 | 11,011 | 11,052 | 11,093 | 11,134 |
20 | 11,176 | 11,217 | 11,258 | 11,299 | 11,340 | 11,381 | 11,422 | 11,463 | 11,504 | 11,545 |
21 | 11,586 | 11,627 | 11,668 | 11,709 | 11,750 | 11,791 | 11,832 | 11,873 | 11,914 | 11,955 |
22 | 11,996 | 12,037 | 12,078 | 12,119 | 12,160 | 12,201 | 12,242 | 12,283 | 12,324 | 12,365 |
23 | 12,406 | 12,447 | 12,488 | 12,529 | 12,571 | 12,612 | 12,653 | 12,694 | 12,735 | 12,776 |
24 | 12,817 | 12,858 | 12,899 | 12,940 | 12,981 | 13,022 | 13,063 | 13,104 | 13,145 | 13,186 |
25 | 13,227 | 13,268 | 13,309 | 13,350 | 13,391 | 13,432 | 13,473 | 13,514 | 13,555 | 13,596 |
26 | 13,637 | 13,678 | 13,719 | 13,760 | 13,801 | 13,842 | 13,883 | 13,925 | 13,966 | 14,007 |
27 | 14,048 | 14,089 | 14,130 | 14,171 | 14,212 | 14,253 | 14,294 | 14,335 | 14,376 | 14,417 |
28 | 14,458 | 14,499 | 14,540 | 14,581 | 14,622 | 14,663 | 14,704 | 14,745 | 14,786 | 14,827 |
29 | 14,868 | 14,909 | 14,950 | 14,991 | 15,032 | 15,073 | 15,114 | 15,155 | 15,196 | 15,237 |
30 | 15,279 | 15,320 | 15,361 | 15,402 | 15,443 | 15,484 | 15,525 | 15,566 | 15,607 | 15,648 |

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...
当店のプロパンガス料金には4つの割引Planがあります。
Happy ガス割 Plan
エコジョーズ(省エネ型給湯器)やエコワン、ガス暖房器具をご利用のお客様にのみ適用されます割引プランです。
Happy ガス割 Plan | 割引率 | 適 用 |
エコ割引ガス料金 | 5% | ガス給湯器に省エネ型ガス給湯器「エコジョーズ」をご利用のお客様に適用されます。 |
暖房割引ガス料金 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。 適用期間:11月~4月 |
エコ暖房割引ガス料金 | 10% | ガス給湯器に省エネ型ガス給湯器「エコジョーズ」をご利用で、ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。 適用期間:11月~4月 |
暖房ガス割パック | ガス暖房をご利用のお客様に限りまして80m3まではガス料金を19,800円(税込)、80.1m3以降20m3増加ごとに5,500円(税込)増加させていただきます。(業務用のお客様は適用外です。) 適用期間:11月~翌年4月 |
暖房ガス割パック
ガス暖房をご利用のお客様にのみ適用されます。(業務用は適用外)
暖房ガス割パック | ~60m3 | 19,800円以下 |
60.1m3~80m3 | 25,300円 | |
80.1m3~100m3 | 30,800円 | |
100.1m3~120m3 | 36,300円 | |
120.1m3~140m3 | 41,800円 | |
140.1m3~160m3 | 47,300円 | |
以降20m3増加ごとに5,500円(税込)増えていきます。 |

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...
※スマホのお客様は横にされると見やすいです。
各プロパンガス料金は次の料金を基に計算されています
基本となるプロパンガス料金
ガス料金プラン | 基本料金(税別) | 使用量 | 基本従量料金(税別) | 調整額 |
標準ガス料金 | 1,500円 | 0.1m3~5.0m3 | 400円 | 毎月変動 |
5.1m3~ | 200円 |
集合住宅・マンション・業務用に関しましては、設備費・使用量などにより基本料金、従量料金が変わりますので個別にお問合わせ下さい。
プロパンガス単価の調整費変動表
各月の調整額(税別) | ||
2023年11月検針 | 2023年12月検針 | |
変動額 | 17円/m3 | 25円/m3 |
プロパンガス料金の計算例
15m3使用した場合の計算例です。
①基本料金 | 1,700円 | |
従量料金計算式 | ②5m3×573円/m3 | 2,865円 |
③10m3×373円/m3 | 3,730円 | |
④小計 | ①+②+③ | 8,295円 |
⑤消費税 | ④×10% | 830円 |
⑥合計 | ④+⑤ | 9,125円 |
エコ割引 | ⑥×95% | 8,668円 |
暖房割引 | ⑥×95% | 8,668円 |
エコ暖房割引 | ⑥×90% | 8,212円 |

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...
今月のプロパンガス料金比較一覧表
標準プロパンガス料金比較表
標準ガス料金 | 愛媛県松山市平均 | 都市ガス (四国ガス) | ||||
基準料金 | エコ割 | 暖房割 | エコ暖割 | |||
基本料金 | 1,870円 | 1,777円 | 1,777円 | 1,683円 | 1,888円 | 851円 |
1m3 | 2,500円 | 2,375円 | 2,375円 | 2,250円 | 2,625円 | 1,514円 |
2m3 | 3,130円 | 2,974円 | 2,974円 | 2,817円 | 3,363円 | 2,177円 |
3m3 | 3,760円 | 3,572円 | 3,572円 | 3,384円 | 4,100円 | 2,840円 |
4m3 | 4,391円 | 4,171円 | 4,171円 | 3,952円 | 4,838円 | 3,503円 |
5m3 | 5,021円 | 4,770円 | 4,770円 | 4,519円 | 5,575円 | 4,130円 |
6m3 | 5,431円 | 5,159円 | 5,159円 | 4,888円 | 6,268円 | 4,708円 |
7m3 | 5,842円 | 5,550円 | 5,550円 | 5,258円 | 6,962円 | 5,286円 |
8m3 | 6,252円 | 5,939円 | 5,939円 | 5,627円 | 7,655円 | 5,865円 |
9m3 | 6,662円 | 6,329円 | 6,329円 | 5,996円 | 8,349円 | 6,443円 |
10m3 | 7,073円 | 6,719円 | 6,719円 | 6,366円 | 9,042円 | 6,873円 |
11m3 | 7,483円 | 7,109円 | 7,109円 | 6,735円 | 9,711円 | 7,279円 |
12m3 | 7,893円 | 7,498円 | 7,498円 | 7,104円 | 10,380円 | 7,685円 |
13m3 | 8,303円 | 7,888円 | 7,888円 | 7,473円 | 11,050円 | 8,090円 |
14m3 | 8,714円 | 8,278円 | 8,278円 | 7,843円 | 11,719円 | 8,496円 |
15m3 | 9,124円 | 8,668円 | 8,668円 | 8,212円 | 12,388円 | 8,902円 |
16m3 | 9,534円 | 9,057円 | 9,057円 | 8,581円 | 13,057円 | 9,307円 |
17m3 | 9,945円 | 9,448円 | 9,448円 | 8,951円 | 13,726円 | 9,713円 |
18m3 | 10,355円 | 9,837円 | 9,837円 | 9,320円 | 14,396円 | 10,119円 |
19m3 | 10,765円 | 10,227円 | 10,227円 | 9,689円 | 15,065円 | 10,524円 |
20m3 | 11,176円 | 10,617円 | 10,617円 | 10,058円 | 15,734円 | 10,930円 |
21m3 | 11,586円 | 11,007円 | 11,007円 | 10,427円 | 16,366円 | 11,335円 |
22m3 | 11,996円 | 11,396円 | 11,396円 | 10,796円 | 16,999円 | 11,741円 |
23m3 | 12,406円 | 11,786円 | 11,786円 | 11,165円 | 17,631円 | 12,147円 |
24m3 | 12,817円 | 12,176円 | 12,176円 | 11,535円 | 18,263円 | 12,552円 |
25m3 | 13,227円 | 12,566円 | 12,566円 | 11,904円 | 18,896円 | 12,958円 |
26m3 | 13,637円 | 12,955円 | 12,955円 | 12,273円 | 19,528円 | 13,364円 |
27m3 | 14,048円 | 13,346円 | 13,346円 | 12,643円 | 20,160円 | 13,769円 |
28m3 | 14,458円 | 13,735円 | 13,735円 | 13,012円 | 20,792円 | 14,175円 |
29m3 | 14,868円 | 14,125円 | 14,125円 | 13,381円 | 21,425円 | 14,581円 |
30m3 | 15,279円 | 14,515円 | 14,515円 | 13,751円 | 22,057円 | 14,986円 |
31m3 | 15,689円 | 14,905円 | 14,905円 | 14,120円 | 22,689円 | 15,392円 |
32m3 | 16,099円 | 15,294円 | 15,294円 | 14,489円 | 23,322円 | 15,797円 |
33m3 | 16,509円 | 15,684円 | 15,684円 | 14,858円 | 23,954円 | 16,203円 |
34m3 | 16,920円 | 16,074円 | 16,074円 | 15,228円 | 24,586円 | 16,609円 |
35m3 | 17,330円 | 16,464円 | 16,464円 | 15,597円 | 25,219円 | 17,014円 |
36m3 | 17,740円 | 16,853円 | 16,853円 | 15,966円 | 25,851円 | 17,420円 |
37m3 | 18,151円 | 17,243円 | 17,243円 | 16,336円 | 26,483円 | 17,826円 |
38m3 | 18,561円 | 17,633円 | 17,633円 | 16,705円 | 27,115円 | 18,231円 |
39m3 | 18,971円 | 18,022円 | 18,022円 | 17,074円 | 27,748円 | 18,637円 |
40m3 | 19,382円 | 18,413円 | 18,413円 | 17,444円 | 28,380円 | 19,043円 |
41m3 | 19,792円 | 18,802円 | 18,802円 | 17,813円 | 29,012円 | 19,448円 |
42m3 | 20,202円 | 19,192円 | 19,192円 | 18,182円 | 29,645円 | 19,854円 |
43m3 | 20,612円 | 19,581円 | 19,581円 | 18,551円 | 30,277円 | 20,259円 |
44m3 | 21,023円 | 19,972円 | 19,800円 | 18,921円 | 30,909円 | 20,665円 |
45m3 | 21,433円 | 20,361円 | 19,800円 | 19,290円 | 31,542円 | 21,071円 |
46m3 | 21,843円 | 20,751円 | 19,800円 | 19,659円 | 32,174円 | 21,471円 |
47m3 | 22,254円 | 21,141円 | 19,800円 | 19,800円 | 32,806円 | 21,856円 |
48m3 | 22,664円 | 21,531円 | 19,800円 | 19,800円 | 33,438円 | 22,241円 |
49m3 | 23,074円 | 21,920円 | 19,800円 | 19,800円 | 34,071円 | 22,626円 |
50m3 | 23,485円 | 22,311円 | 19,800円 | 19,800円 | 34,703円 | 23,011円 |
51m3 | 23,895円 | 22,700円 | 19,800円 | 19,800円 | 35,335円 | 23,395円 |
52m3 | 24,305円 | 23,090円 | 19,800円 | 19,800円 | 35,968円 | 23,780円 |
53m3 | 24,715円 | 23,479円 | 19,800円 | 19,800円 | 36,600円 | 24,165円 |
54m3 | 25,126円 | 23,870円 | 19,800円 | 19,800円 | 37,232円 | 24,550円 |
55m3 | 25,536円 | 24,259円 | 19,800円 | 19,800円 | 37,865円 | 24,935円 |
56m3 | 25,946円 | 24,649円 | 19,800円 | 19,800円 | 38,497円 | 25,320円 |
57m3 | 26,357円 | 25,039円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,129円 | 25,705円 |
58m3 | 26,767円 | 25,429円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,761円 | 26,090円 |
59m3 | 27,177円 | 25,818円 | 19,800円 | 19,800円 | 40,394円 | 26,475円 |
60m3 | 27,588円 | 26,209円 | 19,800円 | 19,800円 | 41,026円 | 26,860円 |
61m3 | 27,998円 | 26,598円 | 25,300円 | 25,300円 | 41,658円 | 27,245円 |
62m3 | 28,408円 | 26,988円 | 25,300円 | 25,300円 | 42,291円 | 27,630円 |
63m3 | 28,818円 | 27,377円 | 25,300円 | 25,300円 | 42,923円 | 28,015円 |
64m3 | 29,229円 | 27,768円 | 25,300円 | 25,300円 | 43,555円 | 28,399円 |
65m3 | 29,639円 | 28,157円 | 25,300円 | 25,300円 | 44,188円 | 28,784円 |
66m3 | 30,049円 | 28,547円 | 25,300円 | 25,300円 | 44,820円 | 29,169円 |
67m3 | 30,460円 | 28,937円 | 25,300円 | 25,300円 | 45,452円 | 29,554円 |
68m3 | 30,870円 | 29,327円 | 25,300円 | 25,300円 | 46,084円 | 29,939円 |
69m3 | 31,280円 | 29,716円 | 25,300円 | 25,300円 | 46,717円 | 30,324円 |
70m3 | 31,691円 | 30,106円 | 25,300円 | 25,300円 | 47,349円 | 30,709円 |
71m3 | 32,101円 | 30,496円 | 25,300円 | 25,300円 | 47,981円 | 31,094円 |
72m3 | 32,511円 | 30,885円 | 25,300円 | 25,300円 | 48,614円 | 31,479円 |
73m3 | 32,921円 | 31,275円 | 25,300円 | 25,300円 | 49,246円 | 31,864円 |
74m3 | 33,332円 | 31,665円 | 25,300円 | 25,300円 | 49,878円 | 32,249円 |
75m3 | 33,742円 | 32,055円 | 25,300円 | 25,300円 | 50,511円 | 32,634円 |
76m3 | 34,152円 | 32,444円 | 25,300円 | 25,300円 | 51,143円 | 33,019円 |
77m3 | 34,563円 | 32,835円 | 25,300円 | 25,300円 | 51,775円 | 33,404円 |
78m3 | 34,973円 | 33,224円 | 25,300円 | 25,300円 | 52,407円 | 33,788円 |
79m3 | 35,383円 | 33,614円 | 25,300円 | 25,300円 | 53,040円 | 34,173円 |
80m3 | 35,794円 | 34,004円 | 25,300円 | 25,300円 | 53,672円 | 34,558円 |
81m3 | 36,204円 | 34,394円 | 30,800円 | 30,800円 | 54,304円 | 34,943円 |
82m3 | 36,614円 | 34,783円 | 30,800円 | 30,800円 | 54,937円 | 35,328円 |
83m3 | 37,024円 | 35,173円 | 30,800円 | 30,800円 | 55,569円 | 35,713円 |
84m3 | 37,435円 | 35,563円 | 30,800円 | 30,800円 | 56,201円 | 36,098円 |
85m3 | 37,845円 | 35,953円 | 30,800円 | 30,800円 | 56,834円 | 36,483円 |
86m3 | 38,255円 | 36,342円 | 30,800円 | 30,800円 | 57,466円 | 36,868円 |
87m3 | 38,666円 | 36,733円 | 30,800円 | 30,800円 | 58,098円 | 37,253円 |
88m3 | 39,076円 | 37,122円 | 30,800円 | 30,800円 | 58,730円 | 37,638円 |
89m3 | 39,486円 | 37,512円 | 30,800円 | 30,800円 | 59,363円 | 38,023円 |
90m3 | 39,897円 | 37,902円 | 30,800円 | 30,800円 | 59,995円 | 38,408円 |
91m3 | 40,307円 | 38,292円 | 30,800円 | 30,800円 | 60,627円 | 38,792円 |
92m3 | 40,717円 | 38,681円 | 30,800円 | 30,800円 | 61,260円 | 39,177円 |
93m3 | 41,127円 | 39,071円 | 30,800円 | 30,800円 | 61,892円 | 39,562円 |
94m3 | 41,538円 | 39,461円 | 30,800円 | 30,800円 | 62,524円 | 39,947円 |
95m3 | 41,948円 | 39,851円 | 30,800円 | 30,800円 | 63,157円 | 40,332円 |
96m3 | 42,358円 | 40,240円 | 30,800円 | 30,800円 | 63,789円 | 40,717円 |
97m3 | 42,769円 | 40,631円 | 30,800円 | 30,800円 | 64,421円 | 41,102円 |
98m3 | 43,179円 | 41,020円 | 30,800円 | 30,800円 | 65,053円 | 41,487円 |
99m3 | 43,589円 | 41,410円 | 30,800円 | 30,800円 | 65,686円 | 41,872円 |
100m3 | 44,000円 | 41,800円 | 30,800円 | 30,800円 | 66,318円 | 42,257円 |
★1 プロパンガス料金は消費税・調整費込みの価格です。
★2 当店の調整費は毎月変動しています。
★3 愛媛県松山市平均ガス料金は、石油情報センターが調査して発表されました2023年8月分のプロパンガス料金を基に計算しています。
★4 都市(四国)ガス料金は、四国ガスのHPに掲載されています一般家庭用ガス料金をLPガス料金に換算しました2023年11月分のガス料金です。
★5 愛媛県松山市平均プロパンガス料金のガス料金には、ご契約されています各ガス会社とのご契約内容によっては、ガス料金の中に設備代金等が含まれている場合がございますので参考の目安として下さい。
★6 ガス料金の一覧表をPDFで見ることができます。

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...

プロパンガス料金参考事例 プロパンガス料金は各販売店で自由に決めることができますので、プロパンガス販売店によって違ってきます。 「プロパンガス料金って...

プロパンガス販売店の変更手順 現在、当店と供給のご契約変更できますお客様は一戸建住宅の自己所有のお客様のみです。 集合住宅・賃貸住宅は変更することは難しい...
スポンサーリンク