光熱費削減の決め手はプロパンガス料金!
目次
ガス屋さんによって、プロパンガス料金は違います。
当社の一般戸建住宅で、ガス機器をお使いのお客様向けのガス料金です。
集合住宅、賃貸住宅のお客様に関しましては設備投資等の関係もありまして、こちらのガス料金表では対応していません。
別途、対応とさせていただいていますのでご了承のほどよろしくお願いします。
今月のプロパンガス料金表
ガス料金プラン | 基本料金 (税別) | 使用量 | 各月の従量料金(税別) | |
2022年12月検針分 | 2023年1月検針分 | |||
標準ガス料金 | 1,700円 | 0.1m3~5.0m3 | 597円/m3 | 601円/m3 |
5.1m3~ | 397円/m3 | 401円/m3 |
今月のプロパンガス料金早見表
標準プロパンガス料金早見表
m3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 1,870 | 1,935 | 2,001 | 2,067 | 2,132 | 2,198 | 2,264 | 2,329 | 2,395 | 2,461 |
1 | 2,526 | 2,592 | 2,658 | 2,723 | 2,789 | 2,855 | 2,920 | 2,986 | 3,052 | 3,117 |
2 | 3,183 | 3,249 | 3,314 | 3,380 | 3,446 | 3,511 | 3,577 | 3,643 | 3,708 | 3,774 |
3 | 3,840 | 3,905 | 3,971 | 4,037 | 4,102 | 4,168 | 4,234 | 4,299 | 4,365 | 4,431 |
4 | 4,496 | 4,562 | 4,628 | 4,693 | 4,759 | 4,825 | 4,890 | 4,956 | 5,022 | 5,087 |
5 | 5,153 | 5,197 | 5,240 | 5,284 | 5,328 | 5,371 | 5,415 | 5,459 | 5,502 | 5,546 |
6 | 5,590 | 5,633 | 5,677 | 5,721 | 5,764 | 5,808 | 5,852 | 5,895 | 5,939 | 5,983 |
7 | 6,026 | 6,070 | 6,114 | 6,157 | 6,201 | 6,245 | 6,288 | 6,332 | 6,376 | 6,419 |
8 | 6,463 | 6,507 | 6,550 | 6,594 | 6,638 | 6,681 | 6,725 | 6,769 | 6,812 | 6,856 |
9 | 6,900 | 6,943 | 6,987 | 7,031 | 7,074 | 7,118 | 7,162 | 7,205 | 7,249 | 7,293 |
10 | 7,337 | 7,380 | 7,424 | 7,468 | 7,511 | 7,555 | 7,599 | 7,642 | 7,686 | 7,730 |
11 | 7,773 | 7,817 | 7,861 | 7,904 | 7,948 | 7,992 | 8,035 | 8,079 | 8,123 | 8,166 |
12 | 8,210 | 8,254 | 8,297 | 8,341 | 8,385 | 8,428 | 8,472 | 8,516 | 8,559 | 8,603 |
13 | 8,647 | 8,690 | 8,734 | 8,778 | 8,821 | 8,865 | 8,909 | 8,952 | 8,996 | 9,040 |
14 | 9,083 | 9,127 | 9,171 | 9,214 | 9,258 | 9,302 | 9,345 | 9,389 | 9,433 | 9,476 |
15 | 9,520 | 9,564 | 9,607 | 9,651 | 9,695 | 9,738 | 9,782 | 9,826 | 9,869 | 9,913 |
16 | 9,957 | 10,000 | 10,044 | 10,088 | 10,131 | 10,175 | 10,219 | 10,262 | 10,306 | 10,350 |
17 | 10,393 | 10,437 | 10,481 | 10,524 | 10,568 | 10,612 | 10,655 | 10,699 | 10,743 | 10,786 |
18 | 10,830 | 10,874 | 10,917 | 10,961 | 11,005 | 11,048 | 11,092 | 11,136 | 11,179 | 11,223 |
19 | 11,267 | 11,310 | 11,354 | 11,398 | 11,441 | 11,485 | 11,529 | 11,572 | 11,616 | 11,660 |
20 | 11,704 | 11,747 | 11,791 | 11,835 | 11,878 | 11,922 | 11,966 | 12,009 | 12,053 | 12,097 |
21 | 12,140 | 12,184 | 12,228 | 12,271 | 12,315 | 12,359 | 12,402 | 12,446 | 12,490 | 12,533 |
22 | 12,577 | 12,621 | 12,664 | 12,708 | 12,752 | 12,795 | 12,839 | 12,883 | 12,926 | 12,970 |
23 | 13,014 | 13,057 | 13,101 | 13,145 | 13,188 | 13,232 | 13,276 | 13,319 | 13,363 | 13,407 |
24 | 13,450 | 13,494 | 13,538 | 13,581 | 13,625 | 13,669 | 13,712 | 13,756 | 13,800 | 13,843 |
25 | 13,887 | 13,931 | 13,974 | 14,018 | 14,062 | 14,105 | 14,149 | 14,193 | 14,236 | 14,280 |
26 | 14,324 | 14,367 | 14,411 | 14,455 | 14,498 | 14,542 | 14,586 | 14,629 | 14,673 | 14,717 |
27 | 14,760 | 14,804 | 14,848 | 14,891 | 14,935 | 14,979 | 15,022 | 15,066 | 15,110 | 15,153 |
28 | 15,197 | 15,241 | 15,284 | 15,328 | 15,372 | 15,415 | 15,459 | 15,503 | 15,546 | 15,590 |
29 | 15,634 | 15,677 | 15,721 | 15,765 | 15,808 | 15,852 | 15,896 | 15,939 | 15,983 | 16,027 |
30 | 16,071 | 16,114 | 16,158 | 16,202 | 16,245 | 16,289 | 16,333 | 16,376 | 16,420 | 16,464 |

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...
当店のプロパンガス料金には4つの割引Planがあります。
Happy ガス割 Plan
エコジョーズ(省エネ型給湯器)やエコワン、ガス暖房器具をご利用のお客様にのみ適用されます割引プランです。
Happy ガス割 Plan | 割引率 | 適 用 |
エコ割引ガス料金 | 5% | ガス給湯器に省エネ型ガス給湯器「エコジョーズ」をご利用のお客様に適用されます。 |
暖房割引ガス料金 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。 適用期間:11月~4月 |
エコ暖房割引ガス料金 | 10% | ガス給湯器に省エネ型ガス給湯器「エコジョーズ」をご利用で、ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。 適用期間:11月~4月 |
暖房ガス割パック | ガス暖房をご利用のお客様に限りまして80m3まではガス料金を19,800円(税込)、80.1m3以降20m3増加ごとに5,500円(税込)増加させていただきます。(業務用のお客様は適用外です。) 適用期間:11月~翌年4月 |
暖房ガス割パック
ガス暖房をご利用のお客様にのみ適用されます。(業務用は適用外)
暖房ガス割パック | ~60m3 | 19,800円以下 |
60.1m3~80m3 | 25,300円 | |
80.1m3~100m3 | 30,800円 | |
100.1m3~120m3 | 36,300円 | |
120.1m3~140m3 | 41,800円 | |
140.1m3~160m3 | 47,300円 | |
以降20m3増加ごとに5,500円(税込)増えていきます。 |

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...
※スマホのお客様は横にされると見やすいです。
各プロパンガス料金は次の料金を基に計算されています
基本となるプロパンガス料金
ガス料金プラン | 基本料金(税別) | 使用量 | 基本従量料金(税別) | 調整額 |
標準ガス料金 | 1,500円 | 0.1m3~5.0m3 | 400円 | 毎月変動 |
5.1m3~ | 200円 | |||
ご縁に感謝割プラン参照 (基本料金前払い) | 0.1m3~5.0m3 | 400円 | ||
5.1m3~ | 200円 |
集合住宅・マンション・業務用に関しましては、設備費・使用量などにより基本料金、従量料金が変わりますので個別にお問合わせ下さい。
プロパンガス単価の調整費変動表
各月の調整額(税別) | ||
2022年12月検針 | 2023年1月検針 | |
変動額 | -3円/m3 | +4円/m3 |
プロパンガス料金の計算例
標準プロパンガス料金の例
15m3使用した場合の計算例です。
①基本料金 | 1,700円 | |
従量料金計算式 | ②5m3×597円/m3 | 2,985円 |
③10m3×397円/m3 | 3,970円 | |
④小計 | ①+②+③ | 8,655円 |
⑤消費税 | ④×10% | 866円 |
⑥合計 | ④+⑤ | 9,521円 |
エコ割引 | ⑥×95% | 9,044円 |
暖房割引 | ⑥×95%(最大19,800円) | 9,044円 |
エコ暖房割引 | ⑥×90%(最大19,800円) | 8,568円 |

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...
今月のプロパンガス料金比較一覧表
標準プロパンガス料金比較表
標準ガス料金 | 愛媛県松山市平均 | 都市ガス (四国ガス) | ||||
基準料金 | エコ割 | 暖房割 | エコ暖割 | |||
基本料金 | 1,870円 | 1,777円 | 1,777円 | 1,683円 | 1,900円 | 851円 |
1m3 | 2,526円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,273円 | 2,653円 | 1,644円 |
2m3 | 3,183円 | 3,024円 | 3,024円 | 2,865円 | 3,406円 | 2,437円 |
3m3 | 3,840円 | 3,648円 | 3,648円 | 3,456円 | 4,160円 | 3,230円 |
4m3 | 4,496円 | 4,271円 | 4,271円 | 4,046円 | 4,913円 | 4,022円 |
5m3 | 5,153円 | 4,895円 | 4,895円 | 4,638円 | 5,666円 | 4,779円 |
6m3 | 5,590円 | 5,311円 | 5,311円 | 5,031円 | 6,381円 | 5,487円 |
7m3 | 6,026円 | 5,725円 | 5,725円 | 5,423円 | 7,096円 | 6,195円 |
8m3 | 6,463円 | 6,140円 | 6,140円 | 5,817円 | 7,811円 | 6,903円 |
9m3 | 6,900円 | 6,555円 | 6,555円 | 6,210円 | 8,526円 | 7,611円 |
10m3 | 7,337円 | 6,970円 | 6,970円 | 6,603円 | 9,241円 | 8,172円 |
11m3 | 7,773円 | 7,384円 | 7,384円 | 6,996円 | 9,931円 | 8,707円 |
12m3 | 8,210円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,389円 | 10,620円 | 9,243円 |
13m3 | 8,647円 | 8,215円 | 8,215円 | 7,782円 | 11,310円 | 9,778円 |
14m3 | 9,083円 | 8,629円 | 8,629円 | 8,175円 | 12,000円 | 10,314円 |
15m3 | 9,520円 | 9,044円 | 9,044円 | 8,568円 | 12,690円 | 10,849円 |
16m3 | 9,957円 | 9,459円 | 9,459円 | 8,961円 | 13,379円 | 11,385円 |
17m3 | 10,393円 | 9,873円 | 9,873円 | 9,354円 | 14,069円 | 11,920円 |
18m3 | 10,830円 | 10,289円 | 10,289円 | 9,747円 | 14,759円 | 12,456円 |
19m3 | 11,267円 | 10,704円 | 10,704円 | 10,140円 | 15,448円 | 12,991円 |
20m3 | 11,704円 | 11,119円 | 11,119円 | 10,534円 | 16,138円 | 13,527円 |
21m3 | 12,140円 | 11,533円 | 11,533円 | 10,926円 | 16,781円 | 14,062円 |
22m3 | 12,577円 | 11,948円 | 11,948円 | 11,319円 | 17,425円 | 14,598円 |
23m3 | 13,014円 | 12,363円 | 12,363円 | 11,713円 | 18,068円 | 15,133円 |
24m3 | 13,450円 | 12,778円 | 12,778円 | 12,105円 | 18,711円 | 15,669円 |
25m3 | 13,887円 | 13,193円 | 13,193円 | 12,498円 | 19,355円 | 16,204円 |
26m3 | 14,324円 | 13,608円 | 13,608円 | 12,892円 | 19,998円 | 16,739円 |
27m3 | 14,760円 | 14,022円 | 14,022円 | 13,284円 | 20,641円 | 17,275円 |
28m3 | 15,197円 | 14,437円 | 14,437円 | 13,677円 | 21,285円 | 17,810円 |
29m3 | 15,634円 | 14,852円 | 14,852円 | 14,071円 | 21,928円 | 18,346円 |
30m3 | 16,071円 | 15,267円 | 15,267円 | 14,464円 | 22,571円 | 18,881円 |
31m3 | 16,507円 | 15,682円 | 15,682円 | 14,856円 | 23,215円 | 19,417円 |
32m3 | 16,944円 | 16,097円 | 16,097円 | 15,250円 | 23,858円 | 19,952円 |
33m3 | 17,381円 | 16,512円 | 16,512円 | 15,643円 | 24,501円 | 20,488円 |
34m3 | 17,817円 | 16,926円 | 16,926円 | 16,035円 | 25,145円 | 21,023円 |
35m3 | 18,254円 | 17,341円 | 17,341円 | 16,429円 | 25,788円 | 21,559円 |
36m3 | 18,691円 | 17,756円 | 17,756円 | 16,822円 | 26,431円 | 22,094円 |
37m3 | 19,127円 | 18,171円 | 18,171円 | 17,214円 | 27,075円 | 22,630円 |
38m3 | 19,564円 | 18,586円 | 18,586円 | 17,608円 | 27,718円 | 23,165円 |
39m3 | 20,001円 | 19,001円 | 19,001円 | 18,001円 | 28,361円 | 23,701円 |
40m3 | 20,438円 | 19,416円 | 19,416円 | 18,394円 | 29,005円 | 24,236円 |
41m3 | 20,874円 | 19,830円 | 19,800円 | 18,787円 | 29,648円 | 24,772円 |
42m3 | 21,311円 | 20,245円 | 19,800円 | 19,180円 | 30,291円 | 25,307円 |
43m3 | 21,748円 | 20,661円 | 19,800円 | 19,573円 | 30,935円 | 25,843円 |
44m3 | 22,184円 | 21,075円 | 19,800円 | 19,800円 | 31,578円 | 26,378円 |
45m3 | 22,621円 | 21,490円 | 19,800円 | 19,800円 | 32,221円 | 26,914円 |
46m3 | 23,058円 | 21,905円 | 19,800円 | 19,800円 | 32,865円 | 27,443円 |
47m3 | 23,494円 | 22,319円 | 19,800円 | 19,800円 | 33,508円 | 27,958円 |
48m3 | 23,931円 | 22,734円 | 19,800円 | 19,800円 | 34,151円 | 28,473円 |
49m3 | 24,368円 | 23,150円 | 19,800円 | 19,800円 | 34,795円 | 28,988円 |
50m3 | 24,805円 | 23,565円 | 19,800円 | 19,800円 | 35,438円 | 29,502円 |
51m3 | 25,241円 | 23,979円 | 19,800円 | 19,800円 | 36,081円 | 30,017円 |
52m3 | 25,678円 | 24,394円 | 19,800円 | 19,800円 | 36,725円 | 30,532円 |
53m3 | 26,115円 | 24,809円 | 19,800円 | 19,800円 | 37,368円 | 31,047円 |
54m3 | 26,551円 | 25,223円 | 19,800円 | 19,800円 | 38,011円 | 31,562円 |
55m3 | 26,988円 | 25,639円 | 19,800円 | 19,800円 | 38,655円 | 32,076円 |
56m3 | 27,425円 | 26,054円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,298円 | 32,591円 |
57m3 | 27,861円 | 26,468円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,941円 | 33,106円 |
58m3 | 28,298円 | 26,883円 | 19,800円 | 19,800円 | 40,585円 | 33,621円 |
59m3 | 28,735円 | 27,298円 | 19,800円 | 19,800円 | 41,228円 | 34,135円 |
60m3 | 29,172円 | 27,713円 | 19,800円 | 19,800円 | 41,871円 | 34,650円 |
61m3 | 29,608円 | 28,128円 | 25,300円 | 25,300円 | 42,515円 | 35,165円 |
62m3 | 30,045円 | 28,543円 | 25,300円 | 25,300円 | 43,158円 | 35,680円 |
63m3 | 30,482円 | 28,958円 | 25,300円 | 25,300円 | 43,801円 | 36,194円 |
64m3 | 30,918円 | 29,372円 | 25,300円 | 25,300円 | 44,445円 | 36,709円 |
65m3 | 31,355円 | 29,787円 | 25,300円 | 25,300円 | 45,088円 | 37,224円 |
66m3 | 31,792円 | 30,202円 | 25,300円 | 25,300円 | 45,731円 | 37,739円 |
67m3 | 32,228円 | 30,617円 | 25,300円 | 25,300円 | 46,375円 | 38,254円 |
68m3 | 32,665円 | 31,032円 | 25,300円 | 25,300円 | 47,018円 | 38,768円 |
69m3 | 33,102円 | 31,447円 | 25,300円 | 25,300円 | 47,661円 | 39,283円 |
70m3 | 33,539円 | 31,862円 | 25,300円 | 25,300円 | 48,305円 | 39,798円 |
71m3 | 33,975円 | 32,276円 | 25,300円 | 25,300円 | 48,948円 | 40,313円 |
72m3 | 34,412円 | 32,691円 | 25,300円 | 25,300円 | 49,591円 | 40,827円 |
73m3 | 34,849円 | 33,107円 | 25,300円 | 25,300円 | 50,235円 | 41,342円 |
74m3 | 35,285円 | 33,521円 | 25,300円 | 25,300円 | 50,878円 | 41,857円 |
75m3 | 35,722円 | 33,936円 | 25,300円 | 25,300円 | 51,521円 | 42,372円 |
76m3 | 36,159円 | 34,351円 | 25,300円 | 25,300円 | 52,165円 | 42,886円 |
77m3 | 36,595円 | 34,765円 | 25,300円 | 25,300円 | 52,808円 | 43,401円 |
78m3 | 37,032円 | 35,180円 | 25,300円 | 25,300円 | 53,451円 | 43,916円 |
79m3 | 37,469円 | 35,596円 | 25,300円 | 25,300円 | 54,095円 | 44,431円 |
80m3 | 37,906円 | 36,011円 | 25,300円 | 25,300円 | 54,738円 | 44,945円 |
81m3 | 38,342円 | 36,425円 | 30,800円 | 30,800円 | 55,381円 | 45,460円 |
82m3 | 38,779円 | 36,840円 | 30,800円 | 30,800円 | 56,025円 | 45,975円 |
83m3 | 39,216円 | 37,255円 | 30,800円 | 30,800円 | 56,668円 | 46,490円 |
84m3 | 39,652円 | 37,669円 | 30,800円 | 30,800円 | 57,311円 | 47,005円 |
85m3 | 40,089円 | 38,085円 | 30,800円 | 30,800円 | 57,955円 | 47,519円 |
86m3 | 40,526円 | 38,500円 | 30,800円 | 30,800円 | 58,598円 | 48,034円 |
87m3 | 40,962円 | 38,914円 | 30,800円 | 30,800円 | 59,241円 | 48,549円 |
88m3 | 41,399円 | 39,329円 | 30,800円 | 30,800円 | 59,885円 | 49,064円 |
89m3 | 41,836円 | 39,744円 | 30,800円 | 30,800円 | 60,528円 | 49,578円 |
90m3 | 42,273円 | 40,159円 | 30,800円 | 30,800円 | 61,171円 | 50,093円 |
91m3 | 42,709円 | 40,574円 | 30,800円 | 30,800円 | 61,815円 | 50,608円 |
92m3 | 43,146円 | 40,989円 | 30,800円 | 30,800円 | 62,458円 | 51,123円 |
93m3 | 43,583円 | 41,404円 | 30,800円 | 30,800円 | 63,101円 | 51,637円 |
94m3 | 44,019円 | 41,818円 | 30,800円 | 30,800円 | 63,745円 | 52,152円 |
95m3 | 44,456円 | 42,233円 | 30,800円 | 30,800円 | 64,388円 | 52,667円 |
96m3 | 44,893円 | 42,648円 | 30,800円 | 30,800円 | 65,031円 | 53,182円 |
97m3 | 45,329円 | 43,063円 | 30,800円 | 30,800円 | 65,675円 | 53,696円 |
98m3 | 45,766円 | 43,478円 | 30,800円 | 30,800円 | 66,318円 | 54,211円 |
99m3 | 46,203円 | 43,893円 | 30,800円 | 30,800円 | 66,961円 | 54,726円 |
100m3 | 46,640円 | 44,308円 | 30,800円 | 30,800円 | 67,605円 | 55,241円 |
★1 プロパンガス料金は消費税・調整費込みの価格です。
★2 当店の調整費は毎月変動しています。
★3 愛媛県松山市平均ガス料金は、石油情報センターが調査して発表されました2022年10月分のプロパンガス料金を基に計算しています。
★4 都市(四国)ガス料金は、四国ガスのHPに掲載されています一般家庭用ガス料金をLPガス料金に換算しました2022年12月分のガス料金です。
★5 愛媛県松山市平均プロパンガス料金のガス料金には、ご契約されています各ガス会社とのご契約内容によっては、ガス料金の中に設備代金等が含まれている場合がございますので参考の目安として下さい。
★6 ガス料金の一覧表をPDFで見ることができます。

ガス料金の計算 現在ご利用のプロパンガス料金と当店のガス料金を比較できます。 ご自宅のプロパンガスの検針伝票をご用意の上、検針時のご使用量をご入...

プロパンガス料金参考事例 プロパンガス料金は各販売店で自由に決めることができますので、プロパンガス販売店によって違ってきます。 「プロパンガス料金ってい...

プロパンガス販売店の変更手順 現在、当店と供給のご契約変更できますお客様は一戸建住宅の自己所有のお客様のみです。 集合住宅・賃貸住宅は変更することは難しい...
スポンサーリンク