光熱費削減の決め手はプロパンガス料金!
ガス屋さんによって、プロパンガス料金は違います。
当社の一般戸建住宅で、ガス機器をお使いのお客様向けのガス料金です。
集合住宅、賃貸住宅のお客様に関しましては設備投資等の関係もありまして、こちらのガス料金表では対応していません。
別途、対応とさせていただいていますのでご了承のほどよろしくお願いします。
今月のプロパンガス料金表
ガス料金プラン | 基本料金 (税別) | 使用量 | 各月の従量料金(税別) | |
2021年2月検針分 | 2021年3月検針分 | |||
標準ガス料金 | 1,500円 | 0.1m3~5.0m3 | 492円/m3 | 508円/m3 |
5.1m3~ | 292円/m3 | 308円/m3 | ||
ご縁に感謝割プラン参照 (基本料金前払い) | 0.1m3~5.0m3 | 492円/m3 | 508円/m3 | |
5.1m3~ | 292円/m3 | 308円/m3 |
今月のプロパンガス料金早見表
標準プロパンガス料金早見表
m3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 1,650 | 1,704 | 1,758 | 1,812 | 1,866 | 1,920 | 1,974 | 2,028 | 2,082 | 2,137 |
1 | 2,191 | 2,245 | 2,299 | 2,353 | 2,407 | 2,461 | 2,515 | 2,570 | 2,624 | 2,678 |
2 | 2,732 | 2,786 | 2,840 | 2,894 | 2,948 | 3,003 | 3,057 | 3,111 | 3,165 | 3,219 |
3 | 3,273 | 3,327 | 3,381 | 3,435 | 3,490 | 3,544 | 3,598 | 3,652 | 3,706 | 3,760 |
4 | 3,814 | 3,868 | 3,923 | 3,977 | 4,031 | 4,085 | 4,139 | 4,193 | 4,247 | 4,301 |
5 | 4,356 | 4,388 | 4,420 | 4,452 | 4,484 | 4,516 | 4,548 | 4,580 | 4,612 | 4,645 |
6 | 4,677 | 4,709 | 4,741 | 4,773 | 4,805 | 4,837 | 4,869 | 4,902 | 4,934 | 4,966 |
7 | 4,998 | 5,030 | 5,062 | 5,094 | 5,126 | 5,159 | 5,191 | 5,223 | 5,255 | 5,287 |
8 | 5,319 | 5,351 | 5,383 | 5,415 | 5,448 | 5,480 | 5,512 | 5,544 | 5,576 | 5,608 |
9 | 5,640 | 5,672 | 5,705 | 5,737 | 5,769 | 5,801 | 5,833 | 5,865 | 5,897 | 5,929 |
10 | 5,962 | 5,994 | 6,026 | 6,058 | 6,090 | 6,122 | 6,154 | 6,186 | 6,218 | 6,251 |
11 | 6,283 | 6,315 | 6,347 | 6,379 | 6,411 | 6,443 | 6,475 | 6,508 | 6,540 | 6,572 |
12 | 6,604 | 6,636 | 6,668 | 6,700 | 6,732 | 6,765 | 6,797 | 6,829 | 6,861 | 6,893 |
13 | 6,925 | 6,957 | 6,989 | 7,021 | 7,054 | 7,086 | 7,118 | 7,150 | 7,182 | 7,214 |
14 | 7,246 | 7,278 | 7,311 | 7,343 | 7,375 | 7,407 | 7,439 | 7,471 | 7,503 | 7,535 |
15 | 7,568 | 7,600 | 7,632 | 7,664 | 7,696 | 7,728 | 7,760 | 7,792 | 7,824 | 7,857 |
16 | 7,889 | 7,921 | 7,953 | 7,985 | 8,017 | 8,049 | 8,081 | 8,114 | 8,146 | 8,178 |
17 | 8,210 | 8,242 | 8,274 | 8,306 | 8,338 | 8,371 | 8,403 | 8,435 | 8,467 | 8,499 |
18 | 8,531 | 8,563 | 8,595 | 8,627 | 8,660 | 8,692 | 8,724 | 8,756 | 8,788 | 8,820 |
19 | 8,852 | 8,884 | 8,917 | 8,949 | 8,981 | 9,013 | 9,045 | 9,077 | 9,109 | 9,141 |
20 | 9,174 | 9,206 | 9,238 | 9,270 | 9,302 | 9,334 | 9,366 | 9,398 | 9,430 | 9,463 |
21 | 9,495 | 9,527 | 9,559 | 9,591 | 9,623 | 9,655 | 9,687 | 9,720 | 9,752 | 9,784 |
22 | 9,816 | 9,848 | 9,880 | 9,912 | 9,944 | 9,977 | 10,009 | 10,041 | 10,073 | 10,105 |
23 | 10,137 | 10,169 | 10,201 | 10,233 | 10,266 | 10,298 | 10,330 | 10,362 | 10,394 | 10,426 |
24 | 10,458 | 10,490 | 10,523 | 10,555 | 10,587 | 10,619 | 10,651 | 10,683 | 10,715 | 10,747 |
25 | 10,780 | 10,812 | 10,844 | 10,876 | 10,908 | 10,940 | 10,972 | 11,004 | 11,036 | 11,069 |
26 | 11,101 | 11,133 | 11,165 | 11,197 | 11,229 | 11,261 | 11,293 | 11,326 | 11,358 | 11,390 |
27 | 11,422 | 11,454 | 11,486 | 11,518 | 11,550 | 11,583 | 11,615 | 11,647 | 11,679 | 11,711 |
28 | 11,743 | 11,775 | 11,807 | 11,839 | 11,872 | 11,904 | 11,936 | 11,968 | 12,000 | 12,032 |
29 | 12,064 | 12,096 | 12,129 | 12,161 | 12,193 | 12,225 | 12,257 | 12,289 | 12,321 | 12,353 |
30 | 12,386 | 12,418 | 12,450 | 12,482 | 12,514 | 12,546 | 12,578 | 12,610 | 12,642 | 12,675 |

ご縁に感謝割プロパンガス料金早見表
m3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 0 | 54 | 108 | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 | 487 |
1 | 541 | 595 | 649 | 703 | 757 | 811 | 865 | 920 | 974 | 1,028 |
2 | 1,082 | 1,136 | 1,190 | 1,244 | 1,298 | 1,353 | 1,407 | 1,461 | 1,515 | 1,569 |
3 | 1,623 | 1,677 | 1,731 | 1,785 | 1,840 | 1,894 | 1,948 | 2,002 | 2,056 | 2,110 |
4 | 2,164 | 2,218 | 2,273 | 2,327 | 2,381 | 2,435 | 2,489 | 2,543 | 2,597 | 2,651 |
5 | 2,706 | 2,738 | 2,770 | 2,802 | 2,834 | 2,866 | 2,898 | 2,930 | 2,962 | 2,995 |
6 | 3,027 | 3,059 | 3,091 | 3,123 | 3,155 | 3,187 | 3,219 | 3,252 | 3,284 | 3,316 |
7 | 3,348 | 3,380 | 3,412 | 3,444 | 3,476 | 3,509 | 3,541 | 3,573 | 3,605 | 3,637 |
8 | 3,669 | 3,701 | 3,733 | 3,765 | 3,798 | 3,830 | 3,862 | 3,894 | 3,926 | 3,958 |
9 | 3,990 | 4,022 | 4,055 | 4,087 | 4,119 | 4,151 | 4,183 | 4,215 | 4,247 | 4,279 |
10 | 4,312 | 4,344 | 4,376 | 4,408 | 4,440 | 4,472 | 4,504 | 4,536 | 4,568 | 4,601 |
11 | 4,633 | 4,665 | 4,697 | 4,729 | 4,761 | 4,793 | 4,825 | 4,858 | 4,890 | 4,922 |
12 | 4,954 | 4,986 | 5,018 | 5,050 | 5,082 | 5,115 | 5,147 | 5,179 | 5,211 | 5,243 |
13 | 5,275 | 5,307 | 5,339 | 5,371 | 5,404 | 5,436 | 5,468 | 5,500 | 5,532 | 5,564 |
14 | 5,596 | 5,628 | 5,661 | 5,693 | 5,725 | 5,757 | 5,789 | 5,821 | 5,853 | 5,885 |
15 | 5,918 | 5,950 | 5,982 | 6,014 | 6,046 | 6,078 | 6,110 | 6,142 | 6,174 | 6,207 |
16 | 6,239 | 6,271 | 6,303 | 6,335 | 6,367 | 6,399 | 6,431 | 6,464 | 6,496 | 6,528 |
17 | 6,560 | 6,592 | 6,624 | 6,656 | 6,688 | 6,721 | 6,753 | 6,785 | 6,817 | 6,849 |
18 | 6,881 | 6,913 | 6,945 | 6,977 | 7,010 | 7,042 | 7,074 | 7,106 | 7,138 | 7,170 |
19 | 7,202 | 7,234 | 7,267 | 7,299 | 7,331 | 7,363 | 7,395 | 7,427 | 7,459 | 7,491 |
20 | 7,524 | 7,556 | 7,588 | 7,620 | 7,652 | 7,684 | 7,716 | 7,748 | 7,780 | 7,813 |
21 | 7,845 | 7,877 | 7,909 | 7,941 | 7,973 | 8,005 | 8,037 | 8,070 | 8,102 | 8,134 |
22 | 8,166 | 8,198 | 8,230 | 8,262 | 8,294 | 8,327 | 8,359 | 8,391 | 8,423 | 8,455 |
23 | 8,487 | 8,519 | 8,551 | 8,583 | 8,616 | 8,648 | 8,680 | 8,712 | 8,744 | 8,776 |
24 | 8,808 | 8,840 | 8,873 | 8,905 | 8,937 | 8,969 | 9,001 | 9,033 | 9,065 | 9,097 |
25 | 9,130 | 9,162 | 9,194 | 9,226 | 9,258 | 9,290 | 9,322 | 9,354 | 9,386 | 9,419 |
26 | 9,451 | 9,483 | 9,515 | 9,547 | 9,579 | 9,611 | 9,643 | 9,676 | 9,708 | 9,740 |
27 | 9,772 | 9,804 | 9,836 | 9,868 | 9,900 | 9,933 | 9,965 | 9,997 | 10,029 | 10,061 |
28 | 10,093 | 10,125 | 10,157 | 10,189 | 10,222 | 10,254 | 10,286 | 10,318 | 10,350 | 10,382 |
29 | 10,414 | 10,446 | 10,479 | 10,511 | 10,543 | 10,575 | 10,607 | 10,639 | 10,671 | 10,703 |
30 | 10,736 | 10,768 | 10,800 | 10,832 | 10,864 | 10,896 | 10,928 | 10,960 | 10,992 | 11,025 |

当店のプロパンガス料金には4つの割引Planと基本料金前払いプランがあります。
Happy ガス割 Plan
エコジョーズ(省エネ型給湯器)やエコワン、ガス暖房器具をご利用のお客様にのみ適用されます割引プランです。
Happy ガス割 Plan | 割引率 | 適 用 |
エコ割引ガス料金 | 5% | ガス給湯器に省エネ型ガス給湯器「エコジョーズ」をご利用のお客様に適用されます。 |
暖房割引ガス料金 | 5% | ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。 適用期間:11月~4月 |
エコ暖房割引ガス料金 | 10% | ガス給湯器に省エネ型ガス給湯器「エコジョーズ」をご利用で、ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。 適用期間:11月~4月 |
暖房ガス割MAX19800 | ガス暖房をご利用のお客様に適用されます。(業務用のお客様は適用外) ガス代が19,800円を超える場合、19,800円を超えましたガス代を値引させていただきます。 すなわち、暖房をお使いのお客様に限りましてガス代を19,800円を超えていただくことがないというとってもお得なガス料金プランです。 適用期間:11月~4月 |
基本料金前払いプラン(ご縁に感謝割プラン)
当店には基本料金前払いプラン(別名:ご縁に感謝割りプラン)と言って、基本料金を1年間分前払いをするプランがあります。
ガス機器のご利用状況に応じまして、割引月数があるお得なプランです。
契約期間 | 6月検針分~翌年5月検針分 | |
お申込み期間 | 毎年5月15日~6月15日まで | |
割引条件 | お風呂にガス給湯器またはガス風呂釜 | |
未使用 | 使用 | |
基本割引月 | 1月分 | 2月分 |
暖房割引条件 | 前年、ガス暖房をお使いのお客様でガス料金が19,800円(税込)になった月数分だけ基本料金を割引させていただきます。 | |
暖房割引適用時の計算例 | 19,800円の暖房ガス料金の月が2回(月)会った場合 | |
1月+2月=3月分割引 | 2月+2月=4月分割引 |
基本料金前払いプラン(ご縁に感謝割プラン)お支払い料金早見表
割引条件 | お風呂にガス給湯器またがガス風呂釜 | ||||
未使用 | 使用 | ||||
料金プラン | 支払月数 | 支払金額 | 支払月数 | 支払金額 | |
基本前払い料金(税込) | 11カ月分 | 18,150円 | 10カ月分 | 16,500円 | |
暖房ガス割MAX19800の月(回)数 | 1月(回) | 10カ月分 | 16,500円 | 9カ月分 | 14,850円 |
2月(回) | 9カ月分 | 14,850円 | 8カ月分 | 13,200円 | |
3月(回) | 8カ月分 | 13,200円 | 7カ月分 | 11,550円 | |
4月(回) | 7カ月分 | 11,550円 | 6カ月分 | 9,900円 | |
5月(回) | 6カ月分 | 9,900円 | 5カ月分 | 8,250円 | |
6月(回) | 5カ月分 | 8,250円 | 4カ月分 | 6,600円 |

※スマホのお客様は横にされると見やすいです。
各プロパンガス料金は次の料金を基に計算されています
基本となるプロパンガス料金
ガス料金プラン | 基本料金(税別) | 使用量 | 基本従量料金(税別) | 調整額 |
標準ガス料金 | 1,500円 | 0.1m3~5.0m3 | 400円 | 毎月変動 |
5.1m3~ | 200円 | |||
ご縁に感謝割プラン参照 (基本料金前払い) | 0.1m3~5.0m3 | 400円 | ||
5.1m3~ | 200円 |
集合住宅・マンション・業務用に関しましては、設備費・使用量などにより基本料金、従量料金が変わりますので個別にお問合わせ下さい。
プロパンガス単価の調整費変動表
各月の調整額(税別) | ||
2021年2月検針 | 2021年3月検針 | |
調整額 (1m3辺り) | 92円/m3 | 108円/m3 |
変動額 | +11円/m3 | +16円/m3 |
プロパンガス料金の計算例
標準プロパンガス料金の例
15m3使用した場合の計算例です。
①基本料金 | 1,500円 | |
従量料金計算式 | ②5m3×492円/m3 | 2,460円 |
③10m3×292円/m3 | 2,920円 | |
④小計 | ①+②+③ | 6,880円 |
⑤消費税 | ④×10% | 688円 |
⑥合計 | ④+⑤ | 7,568円 |
エコ割引 | ⑥×95% | 7,189円 |
暖房割引 | ⑥×95%(最大19,800円) | 7,189円 |
エコ暖房割引 | ⑥×90%(最大19,800円) | 6,811円 |
ご縁に感謝割プランプロパンガス料金の例
15m3使用した場合の計算例です。
従量料金計算式 | ①5m3×492円/m3 | 2,460円 |
②10m3×292円/m3 | 2,920円 | |
③小計 | ①+② | 5,380円 |
④消費税 | ③×10% | 538円 |
⑤合計 | ③̟+④ | 5,918円 |
エコ割引 | ⑤×95% | 5,622円 |
暖房割引 | ⑤×95%(最大19,800円) | 5,622円 |
エコ暖房割引 | ⑤×90%(最大19,800円) | 5,326円 |

今月のプロパンガス料金比較一覧表
標準プロパンガス料金比較表
標準ガス料金 | 愛媛県松山市平均 | 都市ガス (四国ガス) | ||||
基準料金 | エコ割 | 暖房割 | エコ暖割 | |||
基本料金 | 1,650円 | 1,568円 | 1,568円 | 1,485円 | 1,909円 | 851円 |
1m3 | 2,191円 | 2,081円 | 2,081円 | 1,972円 | 2,510円 | 1,439円 |
2m3 | 2,732円 | 2,595円 | 2,595円 | 2,459円 | 3,112円 | 2,027円 |
3m3 | 3,273円 | 3,109円 | 3,109円 | 2,946円 | 3,713円 | 2,615円 |
4m3 | 3,814円 | 3,623円 | 3,623円 | 3,433円 | 4,315円 | 3,202円 |
5m3 | 4,356円 | 4,138円 | 4,138円 | 3,920円 | 4,916円 | 3,754円 |
6m3 | 4,677円 | 4,443円 | 4,443円 | 4,209円 | 5,504円 | 4,257円 |
7m3 | 4,998円 | 4,748円 | 4,748円 | 4,498円 | 6,091円 | 4,760円 |
8m3 | 5,319円 | 5,053円 | 5,053円 | 4,787円 | 6,679円 | 5,263円 |
9m3 | 5,640円 | 5,358円 | 5,358円 | 5,076円 | 7,266円 | 5,766円 |
10m3 | 5,962円 | 5,664円 | 5,664円 | 5,366円 | 7,854円 | 6,121円 |
11m3 | 6,283円 | 5,969円 | 5,969円 | 5,655円 | 8,401円 | 6,452円 |
12m3 | 6,604円 | 6,274円 | 6,274円 | 5,944円 | 8,948円 | 6,782円 |
13m3 | 6,925円 | 6,579円 | 6,579円 | 6,233円 | 9,495円 | 7,112円 |
14m3 | 7,246円 | 6,884円 | 6,884円 | 6,521円 | 10,042円 | 7,443円 |
15m3 | 7,568円 | 7,190円 | 7,190円 | 6,811円 | 10,589円 | 7,773円 |
16m3 | 7,889円 | 7,495円 | 7,495円 | 7,100円 | 11,136円 | 8,104円 |
17m3 | 8,210円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,389円 | 11,683円 | 8,434円 |
18m3 | 8,531円 | 8,104円 | 8,104円 | 7,678円 | 12,230円 | 8,764円 |
19m3 | 8,852円 | 8,409円 | 8,409円 | 7,967円 | 12,777円 | 9,095円 |
20m3 | 9,174円 | 8,715円 | 8,715円 | 8,257円 | 13,324円 | 9,425円 |
21m3 | 9,495円 | 9,020円 | 9,020円 | 8,546円 | 13,807円 | 9,756円 |
22m3 | 9,816円 | 9,325円 | 9,325円 | 8,834円 | 14,290円 | 10,086円 |
23m3 | 10,137円 | 9,630円 | 9,630円 | 9,123円 | 14,773円 | 10,416円 |
24m3 | 10,458円 | 9,935円 | 9,935円 | 9,412円 | 15,256円 | 10,747円 |
25m3 | 10,780円 | 10,241円 | 10,241円 | 9,702円 | 15,739円 | 11,077円 |
26m3 | 11,101円 | 10,546円 | 10,546円 | 9,991円 | 16,221円 | 11,408円 |
27m3 | 11,422円 | 10,851円 | 10,851円 | 10,280円 | 16,704円 | 11,738円 |
28m3 | 11,743円 | 11,156円 | 11,156円 | 10,569円 | 17,187円 | 12,068円 |
29m3 | 12,064円 | 11,461円 | 11,461円 | 10,858円 | 17,670円 | 12,399円 |
30m3 | 12,386円 | 11,767円 | 11,767円 | 11,147円 | 18,153円 | 12,729円 |
31m3 | 12,707円 | 12,072円 | 12,072円 | 11,436円 | 18,636円 | 13,060円 |
32m3 | 13,028円 | 12,377円 | 12,377円 | 11,725円 | 19,119円 | 13,390円 |
33m3 | 13,349円 | 12,682円 | 12,682円 | 12,014円 | 19,602円 | 13,720円 |
34m3 | 13,670円 | 12,987円 | 12,987円 | 12,303円 | 20,085円 | 14,051円 |
35m3 | 13,992円 | 13,292円 | 13,292円 | 12,593円 | 20,568円 | 14,381円 |
36m3 | 14,313円 | 13,597円 | 13,597円 | 12,882円 | 21,050円 | 14,712円 |
37m3 | 14,634円 | 13,902円 | 13,902円 | 13,171円 | 21,533円 | 15,042円 |
38m3 | 14,955円 | 14,207円 | 14,207円 | 13,460円 | 22,016円 | 15,373円 |
39m3 | 15,276円 | 14,512円 | 14,512円 | 13,748円 | 22,499円 | 15,703円 |
40m3 | 15,598円 | 14,818円 | 14,818円 | 14,038円 | 22,982円 | 16,033円 |
41m3 | 15,919円 | 15,123円 | 15,123円 | 14,327円 | 23,465円 | 16,364円 |
42m3 | 16,240円 | 15,428円 | 15,428円 | 14,616円 | 23,948円 | 16,694円 |
43m3 | 16,561円 | 15,733円 | 15,733円 | 14,905円 | 24,431円 | 17,025円 |
44m3 | 16,882円 | 16,038円 | 16,038円 | 15,194円 | 24,914円 | 17,355円 |
45m3 | 17,204円 | 16,344円 | 16,344円 | 15,484円 | 25,397円 | 17,685円 |
46m3 | 17,525円 | 16,649円 | 16,649円 | 15,773円 | 25,879円 | 18,010円 |
47m3 | 17,846円 | 16,954円 | 16,954円 | 16,061円 | 26,362円 | 18,320円 |
48m3 | 18,167円 | 17,259円 | 17,259円 | 16,350円 | 26,845円 | 18,630円 |
49m3 | 18,488円 | 17,564円 | 17,564円 | 16,639円 | 27,328円 | 18,939円 |
50m3 | 18,810円 | 17,870円 | 17,870円 | 16,929円 | 27,811円 | 19,249円 |
51m3 | 19,131円 | 18,174円 | 18,174円 | 17,218円 | 28,294円 | 19,559円 |
52m3 | 19,452円 | 18,479円 | 18,479円 | 17,507円 | 28,777円 | 19,868円 |
53m3 | 19,773円 | 18,784円 | 18,784円 | 17,796円 | 29,260円 | 20,178円 |
54m3 | 20,094円 | 19,089円 | 19,089円 | 18,085円 | 29,743円 | 20,488円 |
55m3 | 20,416円 | 19,395円 | 19,395円 | 18,374円 | 30,226円 | 20,797円 |
56m3 | 20,737円 | 19,700円 | 19,700円 | 18,663円 | 30,708円 | 21,107円 |
57m3 | 21,058円 | 20,005円 | 19,800円 | 18,952円 | 31,191円 | 21,417円 |
58m3 | 21,379円 | 20,310円 | 19,800円 | 19,241円 | 31,674円 | 21,727円 |
59m3 | 21,700円 | 20,615円 | 19,800円 | 19,530円 | 32,157円 | 22,036円 |
60m3 | 22,022円 | 20,921円 | 19,800円 | 19,800円 | 32,640円 | 22,346円 |
61m3 | 22,343円 | 21,226円 | 19,800円 | 19,800円 | 33,123円 | 22,656円 |
62m3 | 22,664円 | 21,531円 | 19,800円 | 19,800円 | 33,606円 | 22,965円 |
63m3 | 22,985円 | 21,836円 | 19,800円 | 19,800円 | 34,089円 | 23,275円 |
64m3 | 23,306円 | 22,141円 | 19,800円 | 19,800円 | 34,572円 | 23,585円 |
65m3 | 23,628円 | 22,447円 | 19,800円 | 19,800円 | 35,055円 | 23,894円 |
66m3 | 23,949円 | 22,752円 | 19,800円 | 19,800円 | 35,537円 | 24,204円 |
67m3 | 24,270円 | 23,057円 | 19,800円 | 19,800円 | 36,020円 | 24,514円 |
68m3 | 24,591円 | 23,361円 | 19,800円 | 19,800円 | 36,503円 | 24,823円 |
69m3 | 24,912円 | 23,666円 | 19,800円 | 19,800円 | 36,986円 | 25,133円 |
70m3 | 25,234円 | 23,972円 | 19,800円 | 19,800円 | 37,469円 | 25,443円 |
71m3 | 25,555円 | 24,277円 | 19,800円 | 19,800円 | 37,952円 | 25,753円 |
72m3 | 25,876円 | 24,582円 | 19,800円 | 19,800円 | 38,435円 | 26,062円 |
73m3 | 26,197円 | 24,887円 | 19,800円 | 19,800円 | 38,918円 | 26,372円 |
74m3 | 26,518円 | 25,192円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,401円 | 26,682円 |
75m3 | 26,840円 | 25,498円 | 19,800円 | 19,800円 | 39,884円 | 26,991円 |
76m3 | 27,161円 | 25,803円 | 19,800円 | 19,800円 | 40,366円 | 27,301円 |
77m3 | 27,482円 | 26,108円 | 19,800円 | 19,800円 | 40,849円 | 27,611円 |
78m3 | 27,803円 | 26,413円 | 19,800円 | 19,800円 | 41,332円 | 27,920円 |
79m3 | 28,124円 | 26,718円 | 19,800円 | 19,800円 | 41,815円 | 28,230円 |
80m3 | 28,446円 | 27,024円 | 19,800円 | 19,800円 | 42,298円 | 28,540円 |
81m3 | 28,767円 | 27,329円 | 19,800円 | 19,800円 | 42,781円 | 28,849円 |
82m3 | 29,088円 | 27,634円 | 19,800円 | 19,800円 | 43,264円 | 29,159円 |
83m3 | 29,409円 | 27,939円 | 19,800円 | 19,800円 | 43,747円 | 29,469円 |
84m3 | 29,730円 | 28,244円 | 19,800円 | 19,800円 | 44,230円 | 29,779円 |
85m3 | 30,052円 | 28,549円 | 19,800円 | 19,800円 | 44,713円 | 30,088円 |
86m3 | 30,373円 | 28,854円 | 19,800円 | 19,800円 | 45,195円 | 30,398円 |
87m3 | 30,694円 | 29,159円 | 19,800円 | 19,800円 | 45,678円 | 30,708円 |
88m3 | 31,015円 | 29,464円 | 19,800円 | 19,800円 | 46,161円 | 31,017円 |
89m3 | 31,336円 | 29,769円 | 19,800円 | 19,800円 | 46,644円 | 31,327円 |
90m3 | 31,658円 | 30,075円 | 19,800円 | 19,800円 | 47,127円 | 31,637円 |
91m3 | 31,979円 | 30,380円 | 19,800円 | 19,800円 | 47,610円 | 31,946円 |
92m3 | 32,300円 | 30,685円 | 19,800円 | 19,800円 | 48,093円 | 32,256円 |
93m3 | 32,621円 | 30,990円 | 19,800円 | 19,800円 | 48,576円 | 32,566円 |
94m3 | 32,942円 | 31,295円 | 19,800円 | 19,800円 | 49,059円 | 32,876円 |
95m3 | 33,264円 | 31,601円 | 19,800円 | 19,800円 | 49,542円 | 33,185円 |
96m3 | 33,585円 | 31,906円 | 19,800円 | 19,800円 | 50,024円 | 33,495円 |
97m3 | 33,906円 | 32,211円 | 19,800円 | 19,800円 | 50,507円 | 33,805円 |
98m3 | 34,227円 | 32,516円 | 19,800円 | 19,800円 | 50,990円 | 34,114円 |
99m3 | 34,548円 | 32,821円 | 19,800円 | 19,800円 | 51,473円 | 34,424円 |
100m3 | 34,870円 | 33,127円 | 19,800円 | 19,800円 | 51,956円 | 34,734円 |
ご縁に感謝割プロパンガス料金比較表
感謝割ガス料金(基本料金前払い) | 愛媛県松山市平均 | 都市ガス (四国ガス) | ||||
基準料金 | エコ割 | 暖房割 | エコ暖割 | |||
基本料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,909円 | 851円 |
1m3 | 541円 | 514円 | 514円 | 487円 | 2,510円 | 1,439円 |
2m3 | 1,082円 | 1,028円 | 1,028円 | 974円 | 3,112円 | 2,027円 |
3m3 | 1,623円 | 1,542円 | 1,542円 | 1,461円 | 3,713円 | 2,615円 |
4m3 | 2,164円 | 2,056円 | 2,056円 | 1,948円 | 4,315円 | 3,202円 |
5m3 | 2,706円 | 2,571円 | 2,571円 | 2,435円 | 4,916円 | 3,754円 |
6m3 | 3,027円 | 2,876円 | 2,876円 | 2,724円 | 5,504円 | 4,257円 |
7m3 | 3,348円 | 3,181円 | 3,181円 | 3,013円 | 6,091円 | 4,760円 |
8m3 | 3,669円 | 3,486円 | 3,486円 | 3,302円 | 6,679円 | 5,263円 |
9m3 | 3,990円 | 3,791円 | 3,791円 | 3,591円 | 7,266円 | 5,766円 |
10m3 | 4,312円 | 4,096円 | 4,096円 | 3,881円 | 7,854円 | 6,121円 |
11m3 | 4,633円 | 4,401円 | 4,401円 | 4,170円 | 8,401円 | 6,452円 |
12m3 | 4,954円 | 4,706円 | 4,706円 | 4,459円 | 8,948円 | 6,782円 |
13m3 | 5,275円 | 5,011円 | 5,011円 | 4,748円 | 9,495円 | 7,112円 |
14m3 | 5,596円 | 5,316円 | 5,316円 | 5,036円 | 10,042円 | 7,443円 |
15m3 | 5,918円 | 5,622円 | 5,622円 | 5,326円 | 10,589円 | 7,773円 |
16m3 | 6,239円 | 5,927円 | 5,927円 | 5,615円 | 11,136円 | 8,104円 |
17m3 | 6,560円 | 6,232円 | 6,232円 | 5,904円 | 11,683円 | 8,434円 |
18m3 | 6,881円 | 6,537円 | 6,537円 | 6,193円 | 12,230円 | 8,764円 |
19m3 | 7,202円 | 6,842円 | 6,842円 | 6,482円 | 12,777円 | 9,095円 |
20m3 | 7,524円 | 7,148円 | 7,148円 | 6,772円 | 13,324円 | 9,425円 |
21m3 | 7,845円 | 7,453円 | 7,453円 | 7,061円 | 13,807円 | 9,756円 |
22m3 | 8,166円 | 7,758円 | 7,758円 | 7,349円 | 14,290円 | 10,086円 |
23m3 | 8,487円 | 8,063円 | 8,063円 | 7,638円 | 14,773円 | 10,416円 |
24m3 | 8,808円 | 8,368円 | 8,368円 | 7,927円 | 15,256円 | 10,747円 |
25m3 | 9,130円 | 8,674円 | 8,674円 | 8,217円 | 15,739円 | 11,077円 |
26m3 | 9,451円 | 8,978円 | 8,978円 | 8,506円 | 16,221円 | 11,408円 |
27m3 | 9,772円 | 9,283円 | 9,283円 | 8,795円 | 16,704円 | 11,738円 |
28m3 | 10,093円 | 9,588円 | 9,588円 | 9,084円 | 17,187円 | 12,068円 |
29m3 | 10,414円 | 9,893円 | 9,893円 | 9,373円 | 17,670円 | 12,399円 |
30m3 | 10,736円 | 10,199円 | 10,199円 | 9,662円 | 18,153円 | 12,729円 |
31m3 | 11,057円 | 10,504円 | 10,504円 | 9,951円 | 18,636円 | 13,060円 |
32m3 | 11,378円 | 10,809円 | 10,809円 | 10,240円 | 19,119円 | 13,390円 |
33m3 | 11,699円 | 11,114円 | 11,114円 | 10,529円 | 19,602円 | 13,720円 |
34m3 | 12,020円 | 11,419円 | 11,419円 | 10,818円 | 20,085円 | 14,051円 |
35m3 | 12,342円 | 11,725円 | 11,725円 | 11,108円 | 20,568円 | 14,381円 |
36m3 | 12,663円 | 12,030円 | 12,030円 | 11,397円 | 21,050円 | 14,712円 |
37m3 | 12,984円 | 12,335円 | 12,335円 | 11,686円 | 21,533円 | 15,042円 |
38m3 | 13,305円 | 12,640円 | 12,640円 | 11,975円 | 22,016円 | 15,373円 |
39m3 | 13,626円 | 12,945円 | 12,945円 | 12,263円 | 22,499円 | 15,703円 |
40m3 | 13,948円 | 13,251円 | 13,251円 | 12,553円 | 22,982円 | 16,033円 |
41m3 | 14,269円 | 13,556円 | 13,556円 | 12,842円 | 23,465円 | 16,364円 |
42m3 | 14,590円 | 13,861円 | 13,861円 | 13,131円 | 23,948円 | 16,694円 |
43m3 | 14,911円 | 14,165円 | 14,165円 | 13,420円 | 24,431円 | 17,025円 |
44m3 | 15,232円 | 14,470円 | 14,470円 | 13,709円 | 24,914円 | 17,355円 |
